Datos aproximados, solo para referencia. Consulte las autoridades locales para tasas actualizadas.
| Pais ↑ | Bandera | IRPF (Maximo) ↕ | Imp. Corporativo ↕ | IVA ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 🇩🇪 | 45% | 15% | 19% |
| Arabia Saudita | 🇸🇦 | 0% | 20% | 15% |
| Argentina | 🇦🇷 | 35% | 35% | 21% |
| Australia | 🇦🇺 | 45% | 30% | 10% |
| Brasil | 🇧🇷 | 27.5% | 15-34% | Varies |
| Canada | 🇨🇦 | 33% | 15% | 5-15% |
| Chile | 🇨🇱 | 40% | 27% | 19% |
| China | 🇨🇳 | 45% | 25% | 13% |
| Colombia | 🇨🇴 | 39% | 35% | 19% |
| Corea del Sur | 🇰🇷 | 45% | 24% | 10% |
| Dinamarca | 🇩🇰 | 55.9% | 22% | 25% |
| EAU | 🇦🇪 | 0% | 9% | 5% |
| Egipto | 🇪🇬 | 25% | 22.5% | 14% |
| Espana | 🇪🇸 | 47% | 25% | 21% |
| Estados Unidos | 🇺🇸 | 37% | 21% | Varies |
| Filipinas | 🇵🇭 | 35% | 25% | 12% |
| Francia | 🇫🇷 | 45% | 25% | 20% |
| Hong Kong | 🇭🇰 | 15% | 16.5% | 0% |
| India | 🇮🇳 | 30% | 25-30% | 18% |
| Indonesia | 🇮🇩 | 35% | 22% | 11% |
| Irlanda | 🇮🇪 | 40% | 12.5% | 23% |
| Israel | 🇮🇱 | 50% | 23% | 17% |
| Italia | 🇮🇹 | 43% | 24% | 22% |
| Japon | 🇯🇵 | 45% | 23.2% | 10% |
| Malasia | 🇲🇾 | 30% | 24% | 10% |
| Mexico | 🇲🇽 | 35% | 30% | 16% |
| Nigeria | 🇳🇬 | 24% | 30% | 7.5% |
| Nueva Zelanda | 🇳🇿 | 39% | 28% | 15% |
| Paises Bajos | 🇳🇱 | 49.5% | 25.8% | 21% |
| Polonia | 🇵🇱 | 32% | 19% | 23% |
| Portugal | 🇵🇹 | 48% | 21% | 23% |
| Reino Unido | 🇬🇧 | 45% | 25% | 20% |
| Rusia | 🇷🇺 | 15% | 20% | 20% |
| Singapur | 🇸🇬 | 22% | 17% | 9% |
| Sudafrica | 🇿🇦 | 45% | 27% | 15% |
| Suecia | 🇸🇪 | 52% | 20.6% | 25% |
| Suiza | 🇨🇭 | 40% | 8.5% | 8.1% |
| Tailandia | 🇹🇭 | 35% | 20% | 7% |
| Taiwan | 🇹🇼 | 40% | 20% | 5% |
| Vietnam | 🇻🇳 | 35% | 20% | 10% |
Sobre las Tasas Impositivas Globales
Los sistemas fiscales varian enormemente en todo el mundo. Las tasas de impuesto sobre la renta mostradas representan la tasa marginal maxima para individuos. Las tasas de impuesto corporativo reflejan la tasa nominal estandar, aunque las tasas efectivas pueden diferir debido a deducciones, creditos y recargos locales. El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un impuesto al consumo aplicado en cada etapa de la cadena de suministro. Algunos paises como Estados Unidos no tienen un IVA federal pero imponen impuestos sobre ventas estatales que varian segun la jurisdiccion. Los tratados fiscales entre paises tambien pueden afectar las tasas reales pagadas por individuos y empresas que operan internacionalmente.
Preguntas Frecuentes
Q: Cual es la diferencia entre impuesto sobre la renta e impuesto corporativo?
A: El impuesto sobre la renta se aplica a los ingresos individuales como salarios y rendimientos de inversiones. El impuesto corporativo se aplica a las ganancias de empresas y corporaciones. Las tasas y estructuras difieren significativamente entre paises.
Q: Que es el IVA y en que se diferencia del impuesto sobre ventas?
A: El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un impuesto al consumo que se recauda en cada etapa de la produccion. A diferencia del impuesto sobre ventas, que solo se cobra en el punto final de venta, el IVA se aplica en toda la cadena de suministro y las empresas pueden reclamar creditos por el impuesto ya pagado.
Q: Por que algunos paises tienen 0% de impuesto sobre la renta?
A: Paises como los EAU y Arabia Saudita no imponen impuesto sobre la renta personal. Estas naciones a menudo financian el gasto publico a traves de ingresos petroleros, impuestos corporativos u otras fuentes como el IVA. Esta politica se utiliza a veces para atraer talento e inversion extranjera.
Q: Las tasas mostradas son las que realmente pagan las personas?
A: Las tasas mostradas son tasas marginales maximas, lo que significa que solo se aplican a los ingresos por encima de cierto umbral. La mayoria de los paises usan tramos impositivos progresivos, por lo que la tasa efectiva pagada por la mayoria de los contribuyentes es inferior a la tasa maxima.
Q: Como afectan los tratados fiscales a la tributacion internacional?
A: Los tratados fiscales son acuerdos entre paises que previenen la doble imposicion y reducen las retenciones sobre ingresos transfronterizos. Determinan que pais tiene derecho a gravar tipos especificos de ingresos, como dividendos, intereses y regalias.