Estructura del código SWIFT/BIC
AAAA BB CC DDD
AAAA
Código de banco
4 letras que identifican el banco
BB
Código de país
ISO 3166-1 Alpha-2
CC
Código de ciudad
2 caracteres, ciudad/ubicación
DDD
Código de sucursal
3 caracteres, opcional (XXX = principal)
| Banco | País | Código SWIFT | Tipo |
|---|---|---|---|
| HSBC | United Kingdom | HBUKGB4B | Commercial |
| Barclays | United Kingdom | BARCGB22 | Commercial |
| Lloyds Bank | United Kingdom | LOYDGB2L | Commercial |
| Deutsche Bank | Germany | DEUTDEDB | Commercial |
| Commerzbank | Germany | COBADEFF | Commercial |
| BNP Paribas | France | BNPAFRPP | Commercial |
| Société Générale | France | SOGEFRPP | Commercial |
| Crédit Agricole | France | AGRIFRPP | Commercial |
| UniCredit | Italy | UNCRITM1 | Commercial |
| ING Bank | Netherlands | INGBNL2A | Commercial |
| ABN AMRO | Netherlands | ABNANL2A | Commercial |
| Santander | Spain | BSCHESMM | Commercial |
| BBVA | Spain | BBVAESMM | Commercial |
| UBS | Switzerland | UBSWCHZH | Commercial |
| Credit Suisse | Switzerland | CRESCHZZ | Investment |
| JPMorgan Chase | United States | CHASUS33 | Commercial |
| Bank of America | United States | BOFAUS3N | Commercial |
| Citibank | United States | CITIUS33 | Commercial |
| Wells Fargo | United States | WFBIUS6S | Commercial |
| Goldman Sachs | United States | GSCMUS33 | Investment |
| Morgan Stanley | United States | MSNYUS33 | Investment |
| Federal Reserve | United States | FRNYUS33 | Central |
| Bank of China | China | BKCHCNBJ | Commercial |
| ICBC | China | ICBKCNBJ | Commercial |
| China Construction Bank | China | PCBCCNBJ | Commercial |
| Agricultural Bank of China | China | ABOCCNBJ | Commercial |
| People's Bank of China | China | PBOCCNBJ | Central |
| Bank of Japan | Japan | BKJPJPJT | Central |
| MUFG Bank | Japan | BOTKJPJT | Commercial |
| Sumitomo Mitsui | Japan | SMBCJPJT | Commercial |
| Mizuho Bank | Japan | MHBKJPJT | Commercial |
| Korea Exchange Bank | South Korea | KOEXKRSE | Commercial |
| DBS Bank | Singapore | DBSSSGSG | Commercial |
| OCBC Bank | Singapore | OCBCSGSG | Commercial |
| Hang Seng Bank | Hong Kong | HASEHKHH | Commercial |
| Bank of East Asia | Hong Kong | BEASHKHH | Commercial |
| ANZ Bank | Australia | ANZBAU3M | Commercial |
| Commonwealth Bank | Australia | CTBAAU2S | Commercial |
| Royal Bank of Canada | Canada | ROYCCAT2 | Commercial |
| TD Bank | Canada | TDOMCATT | Commercial |
| State Bank of India | India | SBININBB | Commercial |
| Standard Bank | South Africa | SBZAZAJJ | Commercial |
| Bradesco | Brazil | BBDEBRSP | Commercial |
| Itaú | Brazil | ITAUBRSP | Commercial |
| Emirates NBD | UAE | EBILAEAD | Commercial |
Los códigos SWIFT/BIC identifican bancos e instituciones financieras en todo el mundo para transferencias internacionales. Esta guía explica la estructura del código y lista los principales códigos bancarios.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un código SWIFT?
Un código SWIFT (también llamado BIC - Código Identificador de Banco) es un código de 8 u 11 caracteres que identifica de forma única a un banco o institución financiera en todo el mundo. Es obligatorio para las transferencias internacionales.
¿El código SWIFT es lo mismo que el BIC?
Sí, el código SWIFT y el BIC (Código Identificador de Banco) se refieren a lo mismo. SWIFT es la red que utiliza estos códigos, mientras que BIC es el nombre formal del estándar ISO.
¿Cómo encuentro el código SWIFT de mi banco?
Consulte su estado de cuenta, el portal de banca en línea, o contacte directamente a su banco. El código SWIFT generalmente aparece en la configuración de transferencias internacionales.