Monedas del mundo
Referencia completa de nombres de monedas, códigos ISO 4217 y símbolos utilizados por países y regiones de todo el mundo. La moneda es el medio de intercambio en el comercio, y cada país generalmente emite su propia moneda oficial regulada por un banco central.
| País / Región | Nombre de moneda | Código | Símbolo |
|---|---|---|---|
| United States | US Dollar | USD | $ |
| Eurozone | Euro | EUR | € |
| Japan | Japanese Yen | JPY | ¥ |
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP | £ |
| China | Chinese Yuan | CNY | ¥ |
| Australia | Australian Dollar | AUD | A$ |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | C$ |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | Fr |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | HK$ |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | S$ |
| South Korea | South Korean Won | KRW | ₩ |
| Taiwan | New Taiwan Dollar | TWD | NT$ |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | NZ$ |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | kr |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | kr |
| Denmark | Danish Krone | DKK | kr |
| India | Indian Rupee | INR | ₹ |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | R$ |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | $ |
| Russia | Russian Ruble | RUB | ₽ |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | ₺ |
| South Africa | South African Rand | ZAR | R |
| Thailand | Thai Baht | THB | ฿ |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | RM |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | ₱ |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | Rp |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | ₫ |
| UAE | UAE Dirham | AED | د.إ |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | ﷼ |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | ₪ |
| Poland | Polish Zloty | PLN | zł |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | Kč |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | Ft |
| Romania | Romanian Leu | RON | lei |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | £ |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | ₦ |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | Ksh |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | $ |
| Chile | Chilean Peso | CLP | $ |
| Colombia | Colombian Peso | COP | $ |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | ₨ |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | ৳ |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | د.م. |
| Ghana | Ghanaian Cedi | GHS | ₵ |
Preguntas frecuentes
Q: ¿Qué es un código de moneda ISO 4217?
A: ISO 4217 es un estándar internacional que define códigos de tres letras para las monedas (p. ej. USD para el dólar estadounidense, EUR para el euro). Estos códigos se usan en banca, finanzas y comercio internacional para evitar ambigüedades.
Q: ¿Por qué algunos países comparten el mismo símbolo monetario?
A: Muchas monedas usan el signo de dólar ($) u otros símbolos comunes. Se necesita contexto o el código de moneda (p. ej. USD vs AUD) para distinguirlas. Símbolos únicos como € (euro) o ¥ (yen) están vinculados a una sola moneda.
Q: ¿Qué es una moneda de reserva?
A: Una moneda de reserva es aquella que los gobiernos y bancos centrales mantienen en grandes cantidades como parte de sus reservas de divisas. El dólar estadounidense (USD) es la principal moneda de reserva mundial, seguido del euro (EUR), el yen japonés (JPY) y la libra esterlina (GBP).