Fußball-WM-Statistiken
FIFA Fußball-WM-Teamrankings, Siegquoten und Spielstatistiken (1994–2022).
| Rang | Land | Spiele | Siegquote | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | 64 | 60.9% | 🏆 2 |
| 2 | 🇩🇪Germany | 67 | 58.2% | 🏆 1 |
| 3 | 🇧🇷Brazil | 76 | 57.9% | 🏆 2 |
| 4 | 🇳🇱Netherlands | 47 | 55.3% | — |
| 5 | 🇦🇷Argentina | 58 | 55.2% | 🏆 1 |
| 6 | 🇪🇸Spain | 52 | 53.8% | 🏆 1 |
| 7 | 🇨🇴Colombia | 13 | 53.8% | — |
| 8 | 🇲🇦Morocco | 17 | 52.9% | — |
| 9 | 🇵🇹Portugal | 36 | 52.8% | — |
| 10 | 🇮🇹Italy | 49 | 51.0% | 🏆 1 |
| 11 | 🇧🇪Belgium | 26 | 50.0% | — |
| 12 | 🇹🇷Turkey | 10 | 50.0% | — |
| 13 | 🇭🇷Croatia | 35 | 48.6% | — |
| 14 | 🇺🇾Uruguay | 23 | 47.8% | — |
| 15 | 🏴England | 36 | 47.2% | — |
| 16 | 🇸🇪Sweden | 22 | 45.5% | — |
| 17 | 🇩🇰Denmark | 18 | 44.4% | — |
| 18 | 🇨🇱Chile | 14 | 42.9% | — |
| 19 | 🇨🇿Czech Republic | 12 | 41.7% | — |
| 20 | 🇨🇭Switzerland | 26 | 38.5% | — |
| 21 | 🇲🇽Mexico | 39 | 35.9% | — |
| 22 | 🇬🇭Ghana | 14 | 35.7% | — |
| 23 | 🇯🇵Japan | 27 | 33.3% | — |
| 24 | 🇧🇬Bulgaria | 6 | 33.3% | — |
| 25 | 🇸🇳Senegal | 12 | 33.3% | — |
| 26 | 🇷🇺Russia | 15 | 33.3% | — |
| 27 | 🇵🇱Poland | 16 | 31.3% | — |
| 28 | 🇰🇷South Korea | 29 | 31.0% | — |
| 29 | 🇦🇺Australia | 13 | 30.8% | — |
| 30 | 🇳🇬Nigeria | 20 | 30.0% | — |
| 31 | 🇪🇨Ecuador | 10 | 30.0% | — |
| 32 | 🇺🇸USA | 27 | 29.6% | — |
| 33 | 🇨🇲Cameroon | 15 | 26.7% | — |
| 34 | 🇷🇸Serbia | 12 | 25.0% | — |
| 35 | 🇸🇦Saudi Arabia | 16 | 25.0% | — |
| 36 | 🇵🇾Paraguay | 16 | 25.0% | — |
| 37 | 🇨🇮Ivory Coast | 9 | 22.2% | — |
| 38 | 🇮🇷Iran | 15 | 20.0% | — |
Auszeichnungen 2022
FIFA Fußball-WM Team-Performance & Siegquoten-Ranking (1994–2022)
Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ist das renommierteste internationale Fußballturnier der Welt und findet alle vier Jahre statt. Seit 1994 wurde sie in den USA (1994), Frankreich (1998), Korea/Japan (2002), Deutschland (2006), Südafrika (2010), Brasilien (2014), Russland (2018) und Katar (2022) ausgetragen.
In diesen 28 Jahren gewannen sechs Länder den Titel: Brasilien (1994, 2002), Frankreich (1998, 2018), Italien (2006), Spanien (2010), Deutschland (2014) und Argentinien (2022).
Dieses Tool aggregiert alle Spielergebnisse aller Teams in 8 Turnieren. Sortierung nach Siegquote, Siegen, Toren und Titeln möglich; Filter nach Kontinent und Mindestspielanzahl.
Häufig gestellte Fragen
Q: Wie wird die Siegquote berechnet?
A: Siegquote = (Siege ÷ Gesamtspiele) × 100 %. Nur Ergebnisse der regulären Spielzeit werden gezählt; Elfmeterschießen-Ergebnisse fließen nicht in die Siegquote ein (solche Spiele werden als Unentschieden gewertet).
Q: Welchen Zeitraum decken diese Daten ab?
A: Diese Seite deckt 8 FIFA-Weltmeisterschaften von 1994 (USA) bis 2022 (Katar) ab.
Q: Welches Team hat die höchste Siegquote?
A: Unter Teams mit vielen Spielen haben Brasilien und Deutschland im Zeitraum 1994–2022 konstant die Spitzenpositionen belegt.
Q: Wie viele Teams haben zwischen 1994 und 2022 gewonnen?
A: In diesem Zeitraum gewannen sechs verschiedene Teams den WM-Titel.