🇯🇵
Japan
Asien
7
Teilnahmen
27
Spiele
33.3%
Siegquote
32
Tore
0
Titel
Round of 16
Bestes Ergebnis
S / U / N
9
S
6
U
12
N
Turnierhistorie
| Jahr | Runde | Sp | S | U | N | GT | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2002 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2022 Top-Spieler
| Spieler | Pos. | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| ★Ritsu Dōan | MF | 2 | 0 |
| Takuma Asano | FW | 1 | 0 |
| Ao Tanaka | MF | 1 | 0 |