🇰🇷
South Korea
Asien
7
Teilnahmen
29
Spiele
31.0%
Siegquote
33
Tore
0
Titel
Fourth Place
Bestes Ergebnis
S / U / N
9
S
7
U
13
N
Turnierhistorie
| Jahr | Runde | Sp | S | U | N | GT | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2002 | Fourth Place | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 1994 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2022 Top-Spieler
| Spieler | Pos. | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| ★Cho Gue-sung | FW | 2 | 0 |
| Hwang Hee-chan | FW | 1 | 0 |
| Kim Young-gwon | DF | 1 | 0 |