數據僅供參考。如需了解最新稅率,請諮詢當地稅務機關。
| 國家 ↑ | 國旗 | 所得稅(最高) ↕ | 企業稅 ↕ | 增值稅/消費稅 ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 🇨🇳 | 45% | 25% | 13% |
| 丹麥 | 🇩🇰 | 55.9% | 22% | 25% |
| 以色列 | 🇮🇱 | 50% | 23% | 17% |
| 俄羅斯 | 🇷🇺 | 15% | 20% | 20% |
| 加拿大 | 🇨🇦 | 33% | 15% | 5-15% |
| 南非 | 🇿🇦 | 45% | 27% | 15% |
| 印度 | 🇮🇳 | 30% | 25-30% | 18% |
| 印度尼西亞 | 🇮🇩 | 35% | 22% | 11% |
| 台灣 | 🇹🇼 | 40% | 20% | 5% |
| 哥倫比亞 | 🇨🇴 | 39% | 35% | 19% |
| 埃及 | 🇪🇬 | 25% | 22.5% | 14% |
| 奈及利亞 | 🇳🇬 | 24% | 30% | 7.5% |
| 巴西 | 🇧🇷 | 27.5% | 15-34% | Varies |
| 德國 | 🇩🇪 | 45% | 15% | 19% |
| 愛爾蘭 | 🇮🇪 | 40% | 12.5% | 23% |
| 新加坡 | 🇸🇬 | 22% | 17% | 9% |
| 日本 | 🇯🇵 | 45% | 23.2% | 10% |
| 智利 | 🇨🇱 | 40% | 27% | 19% |
| 沙烏地阿拉伯 | 🇸🇦 | 0% | 20% | 15% |
| 法國 | 🇫🇷 | 45% | 25% | 20% |
| 波蘭 | 🇵🇱 | 32% | 19% | 23% |
| 泰國 | 🇹🇭 | 35% | 20% | 7% |
| 澳大利亞 | 🇦🇺 | 45% | 30% | 10% |
| 瑞典 | 🇸🇪 | 52% | 20.6% | 25% |
| 瑞士 | 🇨🇭 | 40% | 8.5% | 8.1% |
| 紐西蘭 | 🇳🇿 | 39% | 28% | 15% |
| 美國 | 🇺🇸 | 37% | 21% | Varies |
| 義大利 | 🇮🇹 | 43% | 24% | 22% |
| 英國 | 🇬🇧 | 45% | 25% | 20% |
| 荷蘭 | 🇳🇱 | 49.5% | 25.8% | 21% |
| 菲律賓 | 🇵🇭 | 35% | 25% | 12% |
| 葡萄牙 | 🇵🇹 | 48% | 21% | 23% |
| 西班牙 | 🇪🇸 | 47% | 25% | 21% |
| 越南 | 🇻🇳 | 35% | 20% | 10% |
| 阿根廷 | 🇦🇷 | 35% | 35% | 21% |
| 阿聯酋 | 🇦🇪 | 0% | 9% | 5% |
| 韓國 | 🇰🇷 | 45% | 24% | 10% |
| 香港 | 🇭🇰 | 15% | 16.5% | 0% |
| 馬來西亞 | 🇲🇾 | 30% | 24% | 10% |
| 墨西哥 | 🇲🇽 | 35% | 30% | 16% |
關於全球稅率
世界各國的稅收制度差異巨大。所示的所得稅稅率為個人最高邊際稅率。企業稅稅率反映的是標準名義稅率,但由於扣除、抵免和地方附加稅的存在,實際有效稅率可能不同。增值稅(VAT)或商品及服務稅(GST)是在供應鏈各環節徵收的消費稅。一些國家(如美國)沒有聯邦增值稅,但各州徵收不同稅率的銷售稅。國家間的稅收協定也會影響跨國經營的個人和企業實際繳納的稅率。
常見問題
Q: 所得稅和企業稅有什麼區別?
A: 所得稅是對個人收入(如工資、薪金和投資收入)徵收的稅。企業稅是對企業和公司利潤徵收的稅。各國的稅率和稅制結構差異顯著。
Q: 什麼是增值稅/消費稅?它和銷售稅有何不同?
A: 增值稅(VAT)和商品及服務稅(GST)是在生產各環節徵收的消費稅。與僅在最終銷售環節徵收的銷售稅不同,增值稅在整個供應鏈中徵收,企業可以申請已繳稅款的抵扣。
Q: 為什麼有些國家所得稅為0%?
A: 阿聯酋和沙烏地阿拉伯等國家不對個人徵收所得稅。這些國家通常透過石油收入、企業稅或增值稅等其他來源為政府支出提供資金。這一政策有時被用來吸引外國人才和投資。
Q: 顯示的稅率是人們實際繳納的稅率嗎?
A: 所示稅率為最高邊際稅率,即僅適用於超過一定門檻的收入。大多數國家採用累進稅率制度,因此大多數納稅人的實際有效稅率低於最高稅率。扣除、抵免和豁免進一步降低了實際稅負。
Q: 稅收協定如何影響國際稅收?
A: 稅收協定是國家間為防止雙重徵稅和降低跨境收入預扣稅而簽訂的協議。協定確定哪個國家有權對特定類型的收入(如股息、利息和特許權使用費)徵稅,幫助個人和企業避免對同一收入重複納稅。