世界貨幣
全球各國和地區貨幣名稱、ISO 4217代碼與符號的綜合參考。貨幣是貿易中的交換媒介,每個國家通常由中央銀行發行和管理本國官方貨幣。
| 國家/地區 | 貨幣名稱 | 代碼 | 符號 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 美元 | USD | $ |
| 欧元区 | 欧元 | EUR | € |
| 日本 | 日元 | JPY | ¥ |
| 英国 | 英镑 | GBP | £ |
| 中国 | 人民币 | CNY | ¥ |
| 澳大利亚 | 澳元 | AUD | A$ |
| 加拿大 | 加元 | CAD | C$ |
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | Fr |
| 香港 | 港币 | HKD | HK$ |
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | S$ |
| 韩国 | 韩元 | KRW | ₩ |
| 台湾 | 新台币 | TWD | NT$ |
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | NZ$ |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | kr |
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | kr |
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | kr |
| 印度 | 印度卢比 | INR | ₹ |
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | R$ |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | $ |
| 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | RUB | ₽ |
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | ₺ |
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | R |
| 泰国 | 泰铢 | THB | ฿ |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR | RM |
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | ₱ |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | IDR | Rp |
| 越南 | 越南盾 | VND | ₫ |
| 阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | AED | د.إ |
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | ﷼ |
| 以色列 | 以色列新谢克尔 | ILS | ₪ |
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | zł |
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | Kč |
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | Ft |
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | lei |
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | £ |
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | ₦ |
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | Ksh |
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | $ |
| 智利 | 智利比索 | CLP | $ |
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | $ |
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | ₨ |
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | ৳ |
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | د.م. |
| 加纳 | 加纳塞地 | GHS | ₵ |
常見問題
Q: 什麼是ISO 4217貨幣代碼?
A: ISO 4217是定義貨幣三字母代碼的國際標準(如USD代表美元,EUR代表歐元)。這些代碼在銀行、金融和國際貿易中廣泛使用,以避免歧義。
Q: 為什麼多個國家使用相同的貨幣符號?
A: 許多貨幣使用美元符號($)等常見符號,需要結合貨幣代碼(如USD與AUD)來區分。而歐元符號€、日元符號¥等則唯一對應特定貨幣。
Q: 什麼是儲備貨幣?
A: 儲備貨幣是各國政府和中央銀行大量持有作為外匯儲備的貨幣。美元(USD)是全球主要儲備貨幣,其次是歐元(EUR)、日元(JPY)和英鎊(GBP)。