SWIFT/BICコードの構造
AAAA BB CC DDD
AAAA
銀行コード
銀行を識別する4文字
BB
国コード
ISO 3166-1 Alpha-2
CC
所在地コード
都市/所在地を示す2文字
DDD
支店コード
3文字、任意(XXX=本店)
| 銀行名 | 国 | SWIFTコード | 種類 |
|---|---|---|---|
| HSBC | United Kingdom | HBUKGB4B | Commercial |
| Barclays | United Kingdom | BARCGB22 | Commercial |
| Lloyds Bank | United Kingdom | LOYDGB2L | Commercial |
| Deutsche Bank | Germany | DEUTDEDB | Commercial |
| Commerzbank | Germany | COBADEFF | Commercial |
| BNP Paribas | France | BNPAFRPP | Commercial |
| Société Générale | France | SOGEFRPP | Commercial |
| Crédit Agricole | France | AGRIFRPP | Commercial |
| UniCredit | Italy | UNCRITM1 | Commercial |
| ING Bank | Netherlands | INGBNL2A | Commercial |
| ABN AMRO | Netherlands | ABNANL2A | Commercial |
| Santander | Spain | BSCHESMM | Commercial |
| BBVA | Spain | BBVAESMM | Commercial |
| UBS | Switzerland | UBSWCHZH | Commercial |
| Credit Suisse | Switzerland | CRESCHZZ | Investment |
| JPMorgan Chase | United States | CHASUS33 | Commercial |
| Bank of America | United States | BOFAUS3N | Commercial |
| Citibank | United States | CITIUS33 | Commercial |
| Wells Fargo | United States | WFBIUS6S | Commercial |
| Goldman Sachs | United States | GSCMUS33 | Investment |
| Morgan Stanley | United States | MSNYUS33 | Investment |
| Federal Reserve | United States | FRNYUS33 | Central |
| Bank of China | China | BKCHCNBJ | Commercial |
| ICBC | China | ICBKCNBJ | Commercial |
| China Construction Bank | China | PCBCCNBJ | Commercial |
| Agricultural Bank of China | China | ABOCCNBJ | Commercial |
| People's Bank of China | China | PBOCCNBJ | Central |
| Bank of Japan | Japan | BKJPJPJT | Central |
| MUFG Bank | Japan | BOTKJPJT | Commercial |
| Sumitomo Mitsui | Japan | SMBCJPJT | Commercial |
| Mizuho Bank | Japan | MHBKJPJT | Commercial |
| Korea Exchange Bank | South Korea | KOEXKRSE | Commercial |
| DBS Bank | Singapore | DBSSSGSG | Commercial |
| OCBC Bank | Singapore | OCBCSGSG | Commercial |
| Hang Seng Bank | Hong Kong | HASEHKHH | Commercial |
| Bank of East Asia | Hong Kong | BEASHKHH | Commercial |
| ANZ Bank | Australia | ANZBAU3M | Commercial |
| Commonwealth Bank | Australia | CTBAAU2S | Commercial |
| Royal Bank of Canada | Canada | ROYCCAT2 | Commercial |
| TD Bank | Canada | TDOMCATT | Commercial |
| State Bank of India | India | SBININBB | Commercial |
| Standard Bank | South Africa | SBZAZAJJ | Commercial |
| Bradesco | Brazil | BBDEBRSP | Commercial |
| Itaú | Brazil | ITAUBRSP | Commercial |
| Emirates NBD | UAE | EBILAEAD | Commercial |
SWIFT/BICコードは、国際送金のために世界中の銀行や金融機関を識別するコードです。本ページではコードの構造を解説し、主要な銀行コードを掲載しています。
よくある質問
SWIFTコードとは?
SWIFTコード(BIC:銀行識別コードとも呼ばれます)は、世界中の銀行や金融機関を一意に識別する8文字または11文字のコードです。国際送金に必要です。
SWIFTコードとBICは同じですか?
はい、SWIFTコードとBIC(銀行識別コード)は同じものを指します。SWIFTはこれらのコードを使用するネットワークであり、BICはISO規格の正式名称です。
自分の銀行のSWIFTコードの調べ方は?
銀行の取引明細書、オンラインバンキングのポータルを確認するか、銀行に直接お問い合わせください。SWIFTコードは通常、国際送金の設定画面に表示されています。