世界の通貨
世界各国・地域の通貨名、ISO 4217コード、通貨記号の総合リファレンスです。通貨は貿易における交換手段であり、各国は通常、中央銀行が管理する独自の公式通貨を発行しています。
| 国 / 地域 | 通貨名 | コード | 記号 |
|---|---|---|---|
| United States | US Dollar | USD | $ |
| Eurozone | Euro | EUR | € |
| Japan | Japanese Yen | JPY | ¥ |
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP | £ |
| China | Chinese Yuan | CNY | ¥ |
| Australia | Australian Dollar | AUD | A$ |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | C$ |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | Fr |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | HK$ |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | S$ |
| South Korea | South Korean Won | KRW | ₩ |
| Taiwan | New Taiwan Dollar | TWD | NT$ |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | NZ$ |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | kr |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | kr |
| Denmark | Danish Krone | DKK | kr |
| India | Indian Rupee | INR | ₹ |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | R$ |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | $ |
| Russia | Russian Ruble | RUB | ₽ |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | ₺ |
| South Africa | South African Rand | ZAR | R |
| Thailand | Thai Baht | THB | ฿ |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | RM |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | ₱ |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | Rp |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | ₫ |
| UAE | UAE Dirham | AED | د.إ |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | ﷼ |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | ₪ |
| Poland | Polish Zloty | PLN | zł |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | Kč |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | Ft |
| Romania | Romanian Leu | RON | lei |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | £ |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | ₦ |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | Ksh |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | $ |
| Chile | Chilean Peso | CLP | $ |
| Colombia | Colombian Peso | COP | $ |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | ₨ |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | ৳ |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | د.م. |
| Ghana | Ghanaian Cedi | GHS | ₵ |
よくある質問
Q: ISO 4217通貨コードとは何ですか?
A: ISO 4217は通貨の3文字コードを定義する国際規格です(例:USDは米ドル、EURはユーロ)。これらのコードは銀行、金融、国際貿易で広く使用されています。
Q: なぜ複数の国が同じ通貨記号を使用するのですか?
A: 多くの通貨がドル記号($)などの一般的な記号を使用しています。区別するには通貨コード(例:USDとAUD)が必要です。ユーロ(€)や円(¥)のような固有の記号は特定の通貨に紐づいています。
Q: 基軸通貨とは何ですか?
A: 基軸通貨とは、各国政府や中央銀行が外貨準備として大量に保有する通貨です。米ドル(USD)が世界の主要な基軸通貨であり、次いでユーロ(EUR)、日本円(JPY)、英ポンド(GBP)が続きます。