Data adalah perkiraan untuk referensi. Silakan hubungi otoritas terkait untuk tarif pajak terkini dan akurat.
| Negara ↑ | Bendera | Pajak Penghasilan (Tarif Tertinggi) ↕ | Pajak Perusahaan ↕ | PPN/GST ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Afrika Selatan | 🇿🇦 | 45% | 27% | 15% |
| Amerika Serikat | 🇺🇸 | 37% | 21% | Varies |
| Arab Saudi | 🇸🇦 | 0% | 20% | 15% |
| Argentina | 🇦🇷 | 35% | 35% | 21% |
| Australia | 🇦🇺 | 45% | 30% | 10% |
| Belanda | 🇳🇱 | 49.5% | 25.8% | 21% |
| Brasil | 🇧🇷 | 27.5% | 15-34% | Varies |
| Chili | 🇨🇱 | 40% | 27% | 19% |
| Denmark | 🇩🇰 | 55.9% | 22% | 25% |
| Filipina | 🇵🇭 | 35% | 25% | 12% |
| Hong Kong | 🇭🇰 | 15% | 16.5% | 0% |
| India | 🇮🇳 | 30% | 25-30% | 18% |
| Indonesia | 🇮🇩 | 35% | 22% | 11% |
| Inggris | 🇬🇧 | 45% | 25% | 20% |
| Irlandia | 🇮🇪 | 40% | 12.5% | 23% |
| Israel | 🇮🇱 | 50% | 23% | 17% |
| Italia | 🇮🇹 | 43% | 24% | 22% |
| Jepang | 🇯🇵 | 45% | 23.2% | 10% |
| Jerman | 🇩🇪 | 45% | 15% | 19% |
| Kanada | 🇨🇦 | 33% | 15% | 5-15% |
| Kolombia | 🇨🇴 | 39% | 35% | 19% |
| Korea Selatan | 🇰🇷 | 45% | 24% | 10% |
| Malaysia | 🇲🇾 | 30% | 24% | 10% |
| Meksiko | 🇲🇽 | 35% | 30% | 16% |
| Mesir | 🇪🇬 | 25% | 22.5% | 14% |
| Nigeria | 🇳🇬 | 24% | 30% | 7.5% |
| Polandia | 🇵🇱 | 32% | 19% | 23% |
| Portugal | 🇵🇹 | 48% | 21% | 23% |
| Prancis | 🇫🇷 | 45% | 25% | 20% |
| Russie | 🇷🇺 | 15% | 20% | 20% |
| Selandia Baru | 🇳🇿 | 39% | 28% | 15% |
| Singapura | 🇸🇬 | 22% | 17% | 9% |
| Spanyol | 🇪🇸 | 47% | 25% | 21% |
| Swedia | 🇸🇪 | 52% | 20.6% | 25% |
| Swiss | 🇨🇭 | 40% | 8.5% | 8.1% |
| Taiwan | 🇹🇼 | 40% | 20% | 5% |
| Thailand | 🇹🇭 | 35% | 20% | 7% |
| Tiongkok | 🇨🇳 | 45% | 25% | 13% |
| UAE | 🇦🇪 | 0% | 9% | 5% |
| Vietnam | 🇻🇳 | 35% | 20% | 10% |
Ikhtisar Tarif Pajak Dunia
Sistem pajak sangat bervariasi di seluruh dunia. Tarif pajak penghasilan yang ditampilkan adalah tarif marjinal tertinggi untuk individu. Tarif pajak perusahaan mencerminkan tarif nominal standar; tarif efektif dapat berbeda karena pengurangan, kredit, dan pajak daerah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Goods and Services Tax (GST) adalah pajak konsumsi yang dipungut di setiap tahap produksi. Beberapa negara seperti AS tidak memungut PPN federal tetapi memiliki pajak penjualan tingkat negara bagian. Perjanjian pajak antar negara juga mempengaruhi beban pajak aktual bagi individu dan perusahaan.
FAQ
Q: Apa perbedaan antara pajak penghasilan dan pajak perusahaan?
A: Pajak penghasilan dipungut atas pendapatan pribadi seperti gaji, upah, dan keuntungan modal. Pajak perusahaan dipungut atas keuntungan bisnis dan korporasi. Tarif dan struktur sangat bervariasi antar negara.
Q: Apa perbedaan antara PPN/GST dan pajak penjualan?
A: PPN dan GST adalah pajak konsumsi yang dipungut di setiap tahap produksi. Berbeda dengan pajak penjualan yang hanya dipungut saat penjualan akhir, PPN/GST dihitung di seluruh rantai pasokan; bisnis dapat mengklaim kembali pajak yang dibayarkan.
Q: Mengapa beberapa negara memiliki tarif pajak penghasilan 0%?
A: Negara-negara seperti UEA atau Arab Saudi tidak memungut pajak penghasilan pribadi. Mereka membiayai pengeluaran pemerintah dari pendapatan minyak, pajak perusahaan, PPN, dll. Kebijakan ini juga berfungsi untuk menarik tenaga ahli asing dan investasi.
Q: Apakah tarif pajak yang ditampilkan adalah yang sebenarnya saya bayar?
A: Tarif yang ditampilkan adalah tarif marjinal tertinggi yang hanya berlaku untuk penghasilan di atas ambang batas tertentu. Karena sebagian besar negara menggunakan sistem pajak progresif, tarif efektif sebagian besar pembayar pajak lebih rendah. Pengurangan, kredit, dan pembebasan menurunkannya lebih lanjut.