Mata Uang Dunia
Referensi komprehensif untuk nama mata uang, kode ISO-4217, dan simbol dari negara dan wilayah di seluruh dunia. Mata uang adalah alat tukar dalam perdagangan; setiap negara biasanya mengeluarkan mata uangnya sendiri yang dikelola oleh bank sentral.
| Negara / Wilayah | Nama Mata Uang | Kode | Simbol |
|---|---|---|---|
| United States | US Dollar | USD | $ |
| Eurozone | Euro | EUR | € |
| Japan | Japanese Yen | JPY | ¥ |
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP | £ |
| China | Chinese Yuan | CNY | ¥ |
| Australia | Australian Dollar | AUD | A$ |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | C$ |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | Fr |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | HK$ |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | S$ |
| South Korea | South Korean Won | KRW | ₩ |
| Taiwan | New Taiwan Dollar | TWD | NT$ |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | NZ$ |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | kr |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | kr |
| Denmark | Danish Krone | DKK | kr |
| India | Indian Rupee | INR | ₹ |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | R$ |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | $ |
| Russia | Russian Ruble | RUB | ₽ |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | ₺ |
| South Africa | South African Rand | ZAR | R |
| Thailand | Thai Baht | THB | ฿ |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | RM |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | ₱ |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | Rp |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | ₫ |
| UAE | UAE Dirham | AED | د.إ |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | ﷼ |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | ₪ |
| Poland | Polish Zloty | PLN | zł |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | Kč |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | Ft |
| Romania | Romanian Leu | RON | lei |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | £ |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | ₦ |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | Ksh |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | $ |
| Chile | Chilean Peso | CLP | $ |
| Colombia | Colombian Peso | COP | $ |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | ₨ |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | ৳ |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | د.م. |
| Ghana | Ghanaian Cedi | GHS | ₵ |
FAQ
Q: Apa itu kode mata uang ISO-4217?
A: ISO 4217 adalah standar internasional yang mendefinisikan mata uang dengan kode tiga huruf (mis. USD untuk Dolar AS, EUR untuk Euro). Kode ini digunakan dalam perbankan, keuangan, dan perdagangan internasional untuk menghindari ambiguitas.
Q: Mengapa beberapa negara menggunakan simbol mata uang yang sama?
A: Banyak mata uang menggunakan simbol dolar ($) atau simbol umum lainnya. Untuk membedakannya, diperlukan konteks atau kode mata uang (mis. USD vs. AUD). Simbol unik seperti € (Euro) atau ¥ (Yen) secara eksklusif diidentifikasi dengan satu mata uang.
Q: Apa itu mata uang cadangan?
A: Mata uang cadangan adalah mata uang yang disimpan oleh pemerintah dan bank sentral dalam jumlah besar sebagai bagian dari cadangan devisa mereka. Dolar AS (USD) adalah mata uang cadangan utama dunia, diikuti oleh Euro (EUR), Yen Jepang (JPY), dan Pound Sterling Inggris (GBP).