Statistiques de la Coupe du Monde de football
Classements des équipes de la Coupe du Monde de la FIFA, taux de victoire et statistiques de matchs (1994–2022).
| Rang | Pays | Matchs | Taux de victoire | Titres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷France | 64 | 60.9% | 🏆 2 |
| 2 | 🇩🇪Germany | 67 | 58.2% | 🏆 1 |
| 3 | 🇧🇷Brazil | 76 | 57.9% | 🏆 2 |
| 4 | 🇳🇱Netherlands | 47 | 55.3% | — |
| 5 | 🇦🇷Argentina | 58 | 55.2% | 🏆 1 |
| 6 | 🇪🇸Spain | 52 | 53.8% | 🏆 1 |
| 7 | 🇨🇴Colombia | 13 | 53.8% | — |
| 8 | 🇲🇦Morocco | 17 | 52.9% | — |
| 9 | 🇵🇹Portugal | 36 | 52.8% | — |
| 10 | 🇮🇹Italy | 49 | 51.0% | 🏆 1 |
| 11 | 🇧🇪Belgium | 26 | 50.0% | — |
| 12 | 🇹🇷Turkey | 10 | 50.0% | — |
| 13 | 🇭🇷Croatia | 35 | 48.6% | — |
| 14 | 🇺🇾Uruguay | 23 | 47.8% | — |
| 15 | 🏴England | 36 | 47.2% | — |
| 16 | 🇸🇪Sweden | 22 | 45.5% | — |
| 17 | 🇩🇰Denmark | 18 | 44.4% | — |
| 18 | 🇨🇱Chile | 14 | 42.9% | — |
| 19 | 🇨🇿Czech Republic | 12 | 41.7% | — |
| 20 | 🇨🇭Switzerland | 26 | 38.5% | — |
| 21 | 🇲🇽Mexico | 39 | 35.9% | — |
| 22 | 🇬🇭Ghana | 14 | 35.7% | — |
| 23 | 🇯🇵Japan | 27 | 33.3% | — |
| 24 | 🇧🇬Bulgaria | 6 | 33.3% | — |
| 25 | 🇸🇳Senegal | 12 | 33.3% | — |
| 26 | 🇷🇺Russia | 15 | 33.3% | — |
| 27 | 🇵🇱Poland | 16 | 31.3% | — |
| 28 | 🇰🇷South Korea | 29 | 31.0% | — |
| 29 | 🇦🇺Australia | 13 | 30.8% | — |
| 30 | 🇳🇬Nigeria | 20 | 30.0% | — |
| 31 | 🇪🇨Ecuador | 10 | 30.0% | — |
| 32 | 🇺🇸USA | 27 | 29.6% | — |
| 33 | 🇨🇲Cameroon | 15 | 26.7% | — |
| 34 | 🇷🇸Serbia | 12 | 25.0% | — |
| 35 | 🇸🇦Saudi Arabia | 16 | 25.0% | — |
| 36 | 🇵🇾Paraguay | 16 | 25.0% | — |
| 37 | 🇨🇮Ivory Coast | 9 | 22.2% | — |
| 38 | 🇮🇷Iran | 15 | 20.0% | — |
Récompenses 2022
Performance des équipes & classement par taux de victoire à la Coupe du Monde de la FIFA (1994–2022)
La Coupe du Monde de la FIFA est le tournoi de football international le plus prestigieux au monde et se déroule tous les quatre ans. Depuis 1994, elle a été organisée aux États-Unis (1994), en France (1998), en Corée/Japon (2002), en Allemagne (2006), en Afrique du Sud (2010), au Brésil (2014), en Russie (2018) et au Qatar (2022).
Durant ces 28 années, six pays ont remporté le titre : le Brésil (1994, 2002), la France (1998, 2018), l'Italie (2006), l'Espagne (2010), l'Allemagne (2014) et l'Argentine (2022).
Cet outil agrège tous les résultats de matchs de toutes les équipes sur 8 tournois. Vous pouvez trier par taux de victoire, victoires, buts et titres, et filtrer par continent et nombre minimum de matchs.
Questions fréquemment posées
Q: Comment le taux de victoire est-il calculé ?
A: Taux de victoire = (victoires ÷ matchs totaux) × 100 %. Seuls les résultats du temps réglementaire sont comptés ; les résultats aux tirs au but n'entrent pas dans le taux de victoire (ces matchs sont comptés comme des nuls).
Q: Quelle période ces données couvrent-elles ?
A: Cette page couvre 8 Coupes du Monde de la FIFA de 1994 (États-Unis) à 2022 (Qatar).
Q: Quelle équipe a le meilleur taux de victoire ?
A: Parmi les équipes avec de nombreux matchs, le Brésil et l'Allemagne ont constamment occupé les premières positions sur la période 1994–2022.
Q: Combien d'équipes ont remporté le titre entre 1994 et 2022 ?
A: Sur cette période, six équipes différentes ont remporté le titre de la Coupe du Monde.