Calendrier Coupe du Monde 2026
Calendrier des matchs, stades et informations sur le tournoi — co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada.
Format du tournoi
48 équipes réparties en 12 groupes de 4. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale.
Calendrier complet
| Date | Heure | Domicile | Extérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jun 12 03:00 MexicovsSouth Africa | |||||
Jun 12 10:00 South KoreavsCzechia | |||||
Jun 13 03:00 CanadavsBosnia & Herzegovina | |||||
Jun 13 09:00 USAvsParaguay | |||||
Jun 13 12:00 AustraliavsTürkiye | |||||
Jun 14 03:00 QatarvsSwitzerland | |||||
Jun 14 06:00 BrazilvsMorocco | |||||
Jun 14 09:00 HaitivsScotland | |||||
Jun 15 01:00 GermanyvsCuraçao | |||||
Jun 15 04:00 NetherlandsvsJapan | |||||
Jun 15 07:00 Côte d'IvoirevsEcuador | |||||
Jun 15 10:00 SwedenvsTunisia | |||||
Jun 16 00:00 SpainvsCape Verde | |||||
Jun 16 03:00 BelgiumvsEgypt | |||||
Jun 16 06:00 Saudi ArabiavsUruguay | |||||
Jun 16 09:00 IranvsNew Zealand | |||||
Jun 17 03:00 FrancevsSenegal | |||||
Jun 17 06:00 IraqvsNorway | |||||
Jun 17 09:00 ArgentinavsAlgeria | |||||
Jun 17 12:00 AustriavsJordan | |||||
Jun 18 01:00 PortugalvsDR Congo | |||||
Jun 18 04:00 EnglandvsCroatia | |||||
Jun 18 07:00 GhanavsPanama | |||||
Jun 18 10:00 UzbekistanvsColombia | |||||
Jun 19 00:00 CzechiavsSouth Africa | |||||
Jun 19 03:00 SwitzerlandvsBosnia & Herzegovina | |||||
Jun 19 06:00 CanadavsQatar | |||||
Jun 19 09:00 MexicovsSouth Korea | |||||
Jun 20 06:00 ScotlandvsMorocco | |||||
Jun 20 09:00 BrazilvsHaiti | |||||
Jun 20 09:00 USAvsAustralia | |||||
Jun 20 12:00 TürkiyevsParaguay | |||||
Jun 21 01:00 NetherlandsvsSweden | |||||
Jun 21 04:00 GermanyvsCôte d'Ivoire | |||||
Jun 21 08:00 EcuadorvsCuraçao | |||||
Jun 21 12:00 TunisiavsJapan | |||||
Jun 22 00:00 SpainvsSaudi Arabia | |||||
Jun 22 03:00 BelgiumvsIran | |||||
Jun 22 06:00 UruguayvsCape Verde | |||||
Jun 22 09:00 New ZealandvsEgypt | |||||
Jun 23 01:00 ArgentinavsAustria | |||||
Jun 23 05:00 FrancevsIraq | |||||
Jun 23 08:00 NorwayvsSenegal | |||||
Jun 24 01:00 PortugalvsUzbekistan | |||||
Jun 24 04:00 EnglandvsGhana | |||||
Jun 24 07:00 PanamavsCroatia | |||||
Jun 24 10:00 ColombiavsDR Congo | |||||
Jun 24 11:00 JordanvsAlgeria | |||||
Jun 25 03:00 SwitzerlandvsCanada | |||||
Jun 25 03:00 Bosnia & HerzegovinavsQatar | |||||
Jun 25 06:00 ScotlandvsBrazil | |||||
Jun 25 06:00 MoroccovsHaiti | |||||
Jun 25 09:00 South AfricavsSouth Korea | |||||
Jun 25 09:00 CzechiavsMexico | |||||
Jun 26 04:00 EcuadorvsGermany | |||||
Jun 26 04:00 CuraçaovsCôte d'Ivoire | |||||
Jun 26 07:00 JapanvsSweden | |||||
Jun 26 07:00 TunisiavsNetherlands | |||||
Jun 26 10:00 TürkiyevsUSA | |||||
Jun 26 10:00 ParaguayvsAustralia | |||||
Jun 27 03:00 NorwayvsFrance | |||||
Jun 27 03:00 SenegalvsIraq | |||||
Jun 27 08:00 Cape VerdevsSaudi Arabia | |||||
Jun 27 08:00 UruguayvsSpain | |||||
Jun 27 11:00 EgyptvsIran | |||||
Jun 27 11:00 New ZealandvsBelgium | |||||
Jun 28 05:00 PanamavsEngland | |||||
Jun 28 05:00 CroatiavsGhana | |||||
Jun 28 07:30 ColombiavsPortugal | |||||
Jun 28 07:30 DR CongovsUzbekistan | |||||
Jun 28 10:00 AlgeriavsAustria | |||||
Jun 28 10:00 JordanvsArgentina | |||||
Jun 29 03:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jun 30 01:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jun 30 04:30 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jun 30 09:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 1 01:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 1 05:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 1 09:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 2 00:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 2 04:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 2 08:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 3 03:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 3 07:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 3 11:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 4 02:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 4 06:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 4 09:30 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 5 01:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 5 05:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 6 04:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 6 08:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 7 03:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 7 08:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 8 00:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 8 04:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 10 04:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 11 03:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 12 05:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 12 09:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 15 03:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 16 03:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 19 05:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Jul 20 03:00 À déterminervsÀ déterminer | |||||
Stades
| Ville | Stade | Capacité | Pays |
|---|---|---|---|
| New York / New Jersey | MetLife Stadium | 82,500 | 🇺🇸États-Unis |
| Los Angeles | SoFi Stadium | 70,240 | 🇺🇸États-Unis |
| Dallas | AT&T Stadium | 80,000 | 🇺🇸États-Unis |
| San Francisco | Levi's Stadium | 68,500 | 🇺🇸États-Unis |
| Miami | Hard Rock Stadium | 64,767 | 🇺🇸États-Unis |
| Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 | 🇺🇸États-Unis |
| Houston | NRG Stadium | 72,220 | 🇺🇸États-Unis |
| Philadelphia | Lincoln Financial Field | 69,176 | 🇺🇸États-Unis |
| Seattle | Lumen Field | 68,740 | 🇺🇸États-Unis |
| Kansas City | Arrowhead Stadium | 76,416 | 🇺🇸États-Unis |
| Boston | Gillette Stadium | 65,878 | 🇺🇸États-Unis |
| Mexico City | Estadio Azteca | 87,523 | 🇲🇽Mexique |
| Guadalajara | Estadio Akron | 49,850 | 🇲🇽Mexique |
| Monterrey | Estadio BBVA | 53,500 | 🇲🇽Mexique |
| Vancouver | BC Place | 54,500 | 🇨🇦Canada |
| Toronto | BMO Field | 45,736 | 🇨🇦Canada |
Coupe du Monde de la FIFA 2026 — Calendrier complet, stades & informations
La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera du 12 juin au 20 juillet 2026 et sera co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. C'est la première Coupe du Monde avec 48 équipes au lieu de 32.
Les matchs se tiendront dans 16 villes et stades répartis dans trois pays — 11 aux États-Unis, 3 au Mexique, 2 au Canada. La finale aura lieu au MetLife Stadium à New York/New Jersey.
Le nouveau format comprend 12 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les 8 meilleurs troisièmes se qualifient pour le tournoi à élimination directe à 32 équipes.
Questions fréquemment posées
Q: Quand commence la Coupe du Monde 2026 ?
A: Le tournoi commence le 12 juin 2026 ; la finale aura lieu le 20 juillet 2026.
Q: Combien d'équipes participent ?
A: 48 équipes participent à la Coupe du Monde 2026, contre 32 lors des tournois précédents.
Q: Où se déroule la Coupe du Monde 2026 ?
A: La Coupe du Monde 2026 est co-organisée par les États-Unis (11 stades), le Mexique (3 stades) et le Canada (2 stades). La finale aura lieu au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey.