Daten sind Näherungswerte zur Orientierung. Aktuelle und genaue Steuersätze bitte bei den zuständigen Behörden erfragen.
| Land ↑ | Flagge | Einkommensteuer (Spitzensatz) ↕ | Körperschaftsteuer ↕ | MwSt./GST ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 🇿🇦 | 45% | 27% | 15% |
| Allemagne | 🇩🇪 | 45% | 15% | 19% |
| Arabie saoudite | 🇸🇦 | 0% | 20% | 15% |
| Argentine | 🇦🇷 | 35% | 35% | 21% |
| Australie | 🇦🇺 | 45% | 30% | 10% |
| Brésil | 🇧🇷 | 27.5% | 15-34% | Varies |
| Canada | 🇨🇦 | 33% | 15% | 5-15% |
| Chili | 🇨🇱 | 40% | 27% | 19% |
| Chine | 🇨🇳 | 45% | 25% | 13% |
| Colombie | 🇨🇴 | 39% | 35% | 19% |
| Corée du Sud | 🇰🇷 | 45% | 24% | 10% |
| Danemark | 🇩🇰 | 55.9% | 22% | 25% |
| Égypte | 🇪🇬 | 25% | 22.5% | 14% |
| Espagne | 🇪🇸 | 47% | 25% | 21% |
| États-Unis | 🇺🇸 | 37% | 21% | Varies |
| France | 🇫🇷 | 45% | 25% | 20% |
| Hong Kong | 🇭🇰 | 15% | 16.5% | 0% |
| Inde | 🇮🇳 | 30% | 25-30% | 18% |
| Indonésie | 🇮🇩 | 35% | 22% | 11% |
| Irlande | 🇮🇪 | 40% | 12.5% | 23% |
| Israël | 🇮🇱 | 50% | 23% | 17% |
| Italie | 🇮🇹 | 43% | 24% | 22% |
| Japon | 🇯🇵 | 45% | 23.2% | 10% |
| Malaisie | 🇲🇾 | 30% | 24% | 10% |
| Mexique | 🇲🇽 | 35% | 30% | 16% |
| Nigéria | 🇳🇬 | 24% | 30% | 7.5% |
| Nouvelle-Zélande | 🇳🇿 | 39% | 28% | 15% |
| Pays-Bas | 🇳🇱 | 49.5% | 25.8% | 21% |
| Philippines | 🇵🇭 | 35% | 25% | 12% |
| Pologne | 🇵🇱 | 32% | 19% | 23% |
| Portugal | 🇵🇹 | 48% | 21% | 23% |
| Royaume-Uni | 🇬🇧 | 45% | 25% | 20% |
| Russie | 🇷🇺 | 15% | 20% | 20% |
| Singapour | 🇸🇬 | 22% | 17% | 9% |
| Suède | 🇸🇪 | 52% | 20.6% | 25% |
| Suisse | 🇨🇭 | 40% | 8.5% | 8.1% |
| Taïwan | 🇹🇼 | 40% | 20% | 5% |
| Thaïlande | 🇹🇭 | 35% | 20% | 7% |
| UAE | 🇦🇪 | 0% | 9% | 5% |
| Viêt Nam | 🇻🇳 | 35% | 20% | 10% |
Weltweite Steuersätze im Überblick
Steuersysteme variieren weltweit erheblich. Die dargestellten Einkommensteuersätze sind die höchsten Grenzsteuersätze für natürliche Personen. Körperschaftsteuersätze spiegeln den Standard-Nominalsteuersatz wider; der effektive Satz kann durch Abzüge, Gutschriften und lokale Zuschläge abweichen. Mehrwertsteuer (MwSt.) oder Goods and Services Tax (GST) ist eine Verbrauchsteuer, die auf jeder Produktionsstufe erhoben wird. Einige Länder wie die USA erheben keine föderale Mehrwertsteuer, haben aber eigene Umsatzsteuern auf Staatsebene. Steuerabkommen zwischen Ländern beeinflussen ebenfalls die tatsächliche Steuerlast von Privatpersonen und Unternehmen.
Foire aux questions
Q: Was ist der Unterschied zwischen Einkommensteuer und Körperschaftsteuer?
A: Einkommensteuer wird auf persönliche Einkünfte wie Lohn, Gehalt und Kapitalerträge erhoben. Körperschaftsteuer wird auf Gewinne von Unternehmen und Kapitalgesellschaften erhoben. Sätze und Struktur variieren stark je nach Land.
Q: Was ist der Unterschied zwischen MwSt./GST und Umsatzsteuer?
A: MwSt. und GST sind Verbrauchsteuern, die auf jeder Produktionsstufe erhoben werden. Im Gegensatz zur Umsatzsteuer, die nur beim Endverkauf anfällt, wird MwSt./GST entlang der gesamten Lieferkette berechnet; Unternehmen können gezahlte Steuer zurückfordern.
Q: Warum haben einige Länder einen Einkommensteuersatz von 0 %?
A: Länder wie die VAE oder Saudi-Arabien erheben keine persönliche Einkommensteuer. Sie finanzieren staatliche Ausgaben aus Öleinnahmen, Körperschaftsteuern, MwSt. u. a. Diese Politik dient auch der Gewinnung ausländischer Fachkräfte und Investitionen.
Q: Sind die angezeigten Steuersätze das, was ich tatsächlich zahle?
A: Die angezeigten Sätze sind Spitzengrenzsteuersätze, die nur auf Einkommen über einem bestimmten Schwellenwert gelten. Da die meisten Länder progressive Steuersysteme verwenden, ist der effektive Steuersatz der meisten Steuerzahler niedriger. Abzüge, Gutschriften und Freibeträge senken ihn weiter.