Les données sont des approximations à titre indicatif. Veuillez consulter les autorités compétentes pour des taux actuels et précis.
| Pays ↑ | Drapeau | Impôt sur le revenu (taux max.) ↕ | Impôt sur les sociétés ↕ | TVA/TPS ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 🇿🇦 | 45% | 27% | 15% |
| Allemagne | 🇩🇪 | 45% | 15% | 19% |
| Arabie saoudite | 🇸🇦 | 0% | 20% | 15% |
| Argentine | 🇦🇷 | 35% | 35% | 21% |
| Australie | 🇦🇺 | 45% | 30% | 10% |
| Brésil | 🇧🇷 | 27.5% | 15-34% | Varies |
| Canada | 🇨🇦 | 33% | 15% | 5-15% |
| Chili | 🇨🇱 | 40% | 27% | 19% |
| Chine | 🇨🇳 | 45% | 25% | 13% |
| Colombie | 🇨🇴 | 39% | 35% | 19% |
| Corée du Sud | 🇰🇷 | 45% | 24% | 10% |
| Danemark | 🇩🇰 | 55.9% | 22% | 25% |
| Égypte | 🇪🇬 | 25% | 22.5% | 14% |
| Espagne | 🇪🇸 | 47% | 25% | 21% |
| États-Unis | 🇺🇸 | 37% | 21% | Varies |
| France | 🇫🇷 | 45% | 25% | 20% |
| Hong Kong | 🇭🇰 | 15% | 16.5% | 0% |
| Inde | 🇮🇳 | 30% | 25-30% | 18% |
| Indonésie | 🇮🇩 | 35% | 22% | 11% |
| Irlande | 🇮🇪 | 40% | 12.5% | 23% |
| Israël | 🇮🇱 | 50% | 23% | 17% |
| Italie | 🇮🇹 | 43% | 24% | 22% |
| Japon | 🇯🇵 | 45% | 23.2% | 10% |
| Malaisie | 🇲🇾 | 30% | 24% | 10% |
| Mexique | 🇲🇽 | 35% | 30% | 16% |
| Nigéria | 🇳🇬 | 24% | 30% | 7.5% |
| Nouvelle-Zélande | 🇳🇿 | 39% | 28% | 15% |
| Pays-Bas | 🇳🇱 | 49.5% | 25.8% | 21% |
| Philippines | 🇵🇭 | 35% | 25% | 12% |
| Pologne | 🇵🇱 | 32% | 19% | 23% |
| Portugal | 🇵🇹 | 48% | 21% | 23% |
| Royaume-Uni | 🇬🇧 | 45% | 25% | 20% |
| Russie | 🇷🇺 | 15% | 20% | 20% |
| Singapour | 🇸🇬 | 22% | 17% | 9% |
| Suède | 🇸🇪 | 52% | 20.6% | 25% |
| Suisse | 🇨🇭 | 40% | 8.5% | 8.1% |
| Taïwan | 🇹🇼 | 40% | 20% | 5% |
| Thaïlande | 🇹🇭 | 35% | 20% | 7% |
| UAE | 🇦🇪 | 0% | 9% | 5% |
| Viêt Nam | 🇻🇳 | 35% | 20% | 10% |
Aperçu des taux d'imposition mondiaux
Les systèmes fiscaux varient considérablement dans le monde. Les taux d'imposition sur le revenu présentés sont les taux marginaux les plus élevés pour les personnes physiques. Les taux d'imposition des sociétés reflètent le taux nominal standard ; le taux effectif peut différer en raison des déductions, crédits et surtaxes locales. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou Goods and Services Tax (TPS) est une taxe à la consommation prélevée à chaque étape de la production. Certains pays comme les États-Unis n'ont pas de TVA fédérale, mais disposent de taxes de vente propres au niveau des États. Les conventions fiscales entre pays influencent également la charge fiscale effective des particuliers et des entreprises.
Questions fréquemment posées
Q: Quelle est la différence entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ?
A: L'impôt sur le revenu est prélevé sur les revenus personnels tels que les salaires, traitements et revenus du capital. L'impôt sur les sociétés est prélevé sur les bénéfices des entreprises et des sociétés. Les taux et la structure varient considérablement selon les pays.
Q: Quelle est la différence entre TVA/TPS et taxe de vente ?
A: La TVA et la TPS sont des taxes à la consommation prélevées à chaque étape de la production. Contrairement à la taxe de vente qui ne s'applique qu'à la vente finale, la TVA/TPS est calculée tout au long de la chaîne d'approvisionnement ; les entreprises peuvent récupérer la taxe payée.
Q: Pourquoi certains pays ont-ils un taux d'imposition sur le revenu de 0 % ?
A: Des pays comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite ne prélèvent pas d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ils financent les dépenses publiques par les revenus pétroliers, les impôts sur les sociétés, la TVA, etc. Cette politique vise également à attirer des professionnels étrangers et des investissements.
Q: Les taux affichés sont-ils ce que je paie réellement ?
A: Les taux affichés sont les taux marginaux maximaux, qui ne s'appliquent qu'aux revenus dépassant un certain seuil. Comme la plupart des pays utilisent des systèmes fiscaux progressifs, le taux effectif de la plupart des contribuables est inférieur. Les déductions, crédits et abattements le réduisent encore davantage.