SWIFT/BIC Code Structure
AAAA BB CC DDD
AAAA
Bank Code
4 letters identifying the bank
BB
Country Code
ISO 3166-1 Alpha-2
CC
Location Code
2 chars, city/location
DDD
Branch Code
3 chars, optional (XXX = primary)
| Nom de la banque | Pays | Code SWIFT | Type |
|---|---|---|---|
| HSBC | United Kingdom | HBUKGB4B | Commercial |
| Barclays | United Kingdom | BARCGB22 | Commercial |
| Lloyds Bank | United Kingdom | LOYDGB2L | Commercial |
| Deutsche Bank | Germany | DEUTDEDB | Commercial |
| Commerzbank | Germany | COBADEFF | Commercial |
| BNP Paribas | France | BNPAFRPP | Commercial |
| Société Générale | France | SOGEFRPP | Commercial |
| Crédit Agricole | France | AGRIFRPP | Commercial |
| UniCredit | Italy | UNCRITM1 | Commercial |
| ING Bank | Netherlands | INGBNL2A | Commercial |
| ABN AMRO | Netherlands | ABNANL2A | Commercial |
| Santander | Spain | BSCHESMM | Commercial |
| BBVA | Spain | BBVAESMM | Commercial |
| UBS | Switzerland | UBSWCHZH | Commercial |
| Credit Suisse | Switzerland | CRESCHZZ | Investment |
| JPMorgan Chase | United States | CHASUS33 | Commercial |
| Bank of America | United States | BOFAUS3N | Commercial |
| Citibank | United States | CITIUS33 | Commercial |
| Wells Fargo | United States | WFBIUS6S | Commercial |
| Goldman Sachs | United States | GSCMUS33 | Investment |
| Morgan Stanley | United States | MSNYUS33 | Investment |
| Federal Reserve | United States | FRNYUS33 | Central |
| Bank of China | China | BKCHCNBJ | Commercial |
| ICBC | China | ICBKCNBJ | Commercial |
| China Construction Bank | China | PCBCCNBJ | Commercial |
| Agricultural Bank of China | China | ABOCCNBJ | Commercial |
| People's Bank of China | China | PBOCCNBJ | Central |
| Bank of Japan | Japan | BKJPJPJT | Central |
| MUFG Bank | Japan | BOTKJPJT | Commercial |
| Sumitomo Mitsui | Japan | SMBCJPJT | Commercial |
| Mizuho Bank | Japan | MHBKJPJT | Commercial |
| Korea Exchange Bank | South Korea | KOEXKRSE | Commercial |
| DBS Bank | Singapore | DBSSSGSG | Commercial |
| OCBC Bank | Singapore | OCBCSGSG | Commercial |
| Hang Seng Bank | Hong Kong | HASEHKHH | Commercial |
| Bank of East Asia | Hong Kong | BEASHKHH | Commercial |
| ANZ Bank | Australia | ANZBAU3M | Commercial |
| Commonwealth Bank | Australia | CTBAAU2S | Commercial |
| Royal Bank of Canada | Canada | ROYCCAT2 | Commercial |
| TD Bank | Canada | TDOMCATT | Commercial |
| State Bank of India | India | SBININBB | Commercial |
| Standard Bank | South Africa | SBZAZAJJ | Commercial |
| Bradesco | Brazil | BBDEBRSP | Commercial |
| Itaú | Brazil | ITAUBRSP | Commercial |
| Emirates NBD | UAE | EBILAEAD | Commercial |
Les codes SWIFT/BIC identifient les banques et institutions financières dans le monde entier pour les virements internationaux. Ce guide explique la structure des codes et liste les principaux codes bancaires.
Questions fréquemment posées
Qu'est-ce qu'un code SWIFT ?
Un code SWIFT (également BIC – Bank Identifier Code) est un code à 8 ou 11 caractères qui identifie de manière unique une banque ou une institution financière dans le monde. Il est nécessaire pour les virements internationaux.
Le code SWIFT et le BIC sont-ils la même chose ?
Oui, code SWIFT et BIC (Bank Identifier Code) désignent la même chose. SWIFT est le réseau qui utilise ces codes ; BIC est la désignation officielle de la norme ISO.
Comment trouver le code SWIFT de ma banque ?
Vérifiez sur votre relevé bancaire, sur le portail de banque en ligne ou contactez directement votre banque. Le code SWIFT se trouve généralement dans la section dédiée aux virements internationaux.