SWIFT/BIC Code Structure
AAAA BB CC DDD
AAAA
Bank Code
4 letters identifying the bank
BB
Country Code
ISO 3166-1 Alpha-2
CC
Location Code
2 chars, city/location
DDD
Branch Code
3 chars, optional (XXX = primary)
| Bankname | Land | SWIFT-Code | Typ |
|---|---|---|---|
| HSBC | United Kingdom | HBUKGB4B | Commercial |
| Barclays | United Kingdom | BARCGB22 | Commercial |
| Lloyds Bank | United Kingdom | LOYDGB2L | Commercial |
| Deutsche Bank | Germany | DEUTDEDB | Commercial |
| Commerzbank | Germany | COBADEFF | Commercial |
| BNP Paribas | France | BNPAFRPP | Commercial |
| Société Générale | France | SOGEFRPP | Commercial |
| Crédit Agricole | France | AGRIFRPP | Commercial |
| UniCredit | Italy | UNCRITM1 | Commercial |
| ING Bank | Netherlands | INGBNL2A | Commercial |
| ABN AMRO | Netherlands | ABNANL2A | Commercial |
| Santander | Spain | BSCHESMM | Commercial |
| BBVA | Spain | BBVAESMM | Commercial |
| UBS | Switzerland | UBSWCHZH | Commercial |
| Credit Suisse | Switzerland | CRESCHZZ | Investment |
| JPMorgan Chase | United States | CHASUS33 | Commercial |
| Bank of America | United States | BOFAUS3N | Commercial |
| Citibank | United States | CITIUS33 | Commercial |
| Wells Fargo | United States | WFBIUS6S | Commercial |
| Goldman Sachs | United States | GSCMUS33 | Investment |
| Morgan Stanley | United States | MSNYUS33 | Investment |
| Federal Reserve | United States | FRNYUS33 | Central |
| Bank of China | China | BKCHCNBJ | Commercial |
| ICBC | China | ICBKCNBJ | Commercial |
| China Construction Bank | China | PCBCCNBJ | Commercial |
| Agricultural Bank of China | China | ABOCCNBJ | Commercial |
| People's Bank of China | China | PBOCCNBJ | Central |
| Bank of Japan | Japan | BKJPJPJT | Central |
| MUFG Bank | Japan | BOTKJPJT | Commercial |
| Sumitomo Mitsui | Japan | SMBCJPJT | Commercial |
| Mizuho Bank | Japan | MHBKJPJT | Commercial |
| Korea Exchange Bank | South Korea | KOEXKRSE | Commercial |
| DBS Bank | Singapore | DBSSSGSG | Commercial |
| OCBC Bank | Singapore | OCBCSGSG | Commercial |
| Hang Seng Bank | Hong Kong | HASEHKHH | Commercial |
| Bank of East Asia | Hong Kong | BEASHKHH | Commercial |
| ANZ Bank | Australia | ANZBAU3M | Commercial |
| Commonwealth Bank | Australia | CTBAAU2S | Commercial |
| Royal Bank of Canada | Canada | ROYCCAT2 | Commercial |
| TD Bank | Canada | TDOMCATT | Commercial |
| State Bank of India | India | SBININBB | Commercial |
| Standard Bank | South Africa | SBZAZAJJ | Commercial |
| Bradesco | Brazil | BBDEBRSP | Commercial |
| Itaú | Brazil | ITAUBRSP | Commercial |
| Emirates NBD | UAE | EBILAEAD | Commercial |
SWIFT/BIC-Codes identifizieren Banken und Finanzinstitute weltweit für internationale Überweisungen. Dieser Leitfaden erklärt die Code-Struktur und listet wichtige Bank-Codes.
Foire aux questions
Was ist ein SWIFT-Code?
Ein SWIFT-Code (auch BIC – Bank Identifier Code) ist ein 8- oder 11-stelliger Code, der eine Bank oder ein Finanzinstitut weltweit eindeutig identifiziert. Er wird für internationale Überweisungen benötigt.
Sind SWIFT-Code und BIC dasselbe?
Ja, SWIFT-Code und BIC (Bank Identifier Code) bezeichnen dasselbe. SWIFT ist das Netzwerk, das diese Codes verwendet; BIC ist die offizielle ISO-Standardbezeichnung.
Wie finde ich den SWIFT-Code meiner Bank?
Im Kontoauszug, im Online-Banking-Portal nachschauen oder direkt bei der Bank anfragen. Der SWIFT-Code ist meist im Bereich für internationale Überweisungen zu finden.