| Desplazamiento UTC | Abrev. | Nombre de zona horaria | Ciudades principales |
|---|---|---|---|
| UTC-12:00 | BIT | Baker Island Time | Baker Island |
| UTC-11:00 | SST | Samoa Standard Time | Pago Pago |
| UTC-10:00 | HST | Hawaii-Aleutian Standard Time | Honolulu |
| UTC-09:00 | AKST | Alaska Standard Time | Anchorage |
| UTC-08:00 | PST | Pacific Standard Time | Los Angeles, Vancouver |
| UTC-07:00 | MST | Mountain Standard Time | Denver, Phoenix |
| UTC-06:00 | CST | Central Standard Time | Chicago, Mexico City |
| UTC-05:00 | EST | Eastern Standard Time | New York, Toronto |
| UTC-04:00 | AST | Atlantic Standard Time | Halifax, San Juan |
| UTC-03:00 | BRT | Brasília Time | São Paulo, Buenos Aires |
| UTC-02:00 | GST | South Georgia Time | South Georgia |
| UTC-01:00 | AZOT | Azores Time | Azores |
| UTC+00:00 | GMT | Greenwich Mean Time | London, Dublin, Lisbon |
| UTC+01:00 | CET | Central European Time | Paris, Berlin, Rome, Madrid |
| UTC+02:00 | EET | Eastern European Time | Cairo, Athens, Helsinki, Kyiv |
| UTC+03:00 | MSK | Moscow Standard Time | Moscow, Nairobi, Riyadh |
| UTC+03:30 | IRST | Iran Standard Time | Tehran |
| UTC+04:00 | GST | Gulf Standard Time | Dubai, Abu Dhabi |
| UTC+04:30 | AFT | Afghanistan Time | Kabul |
| UTC+05:00 | PKT | Pakistan Standard Time | Karachi, Islamabad |
| UTC+05:30 | IST | India Standard Time | Mumbai, New Delhi, Kolkata |
| UTC+05:45 | NPT | Nepal Time | Kathmandu |
| UTC+06:00 | BST | Bangladesh Standard Time | Dhaka |
| UTC+06:30 | MMT | Myanmar Time | Yangon |
| UTC+07:00 | ICT | Indochina Time | Bangkok, Hanoi, Jakarta |
| UTC+08:00 | CST | China Standard Time | Beijing, Shanghai, Singapore, Taipei |
| UTC+08:45 | ACWST | Australian Central Western Time | Eucla |
| UTC+09:00 | JST | Japan Standard Time | Tokyo, Seoul |
| UTC+09:30 | ACST | Australian Central Standard Time | Adelaide, Darwin |
| UTC+10:00 | AEST | Australian Eastern Standard Time | Sydney, Melbourne |
| UTC+10:30 | LHST | Lord Howe Island Time | Lord Howe Island |
| UTC+11:00 | SBT | Solomon Islands Time | Honiara |
| UTC+12:00 | NZST | New Zealand Standard Time | Auckland, Wellington |
| UTC+13:00 | PHOT | Phoenix Island Time | Apia, Nuku'alofa |
| UTC+14:00 | LINT | Line Islands Time | Kiritimati |
Lista de zonas horarias
Zonas horarias mundiales con desplazamientos UTC y ciudades principales. Haz clic en cualquier fila para copiar el desplazamiento UTC.
Preguntas frecuentes
Q: ¿Qué es UTC?
A: UTC (Tiempo Universal Coordinado) es el estándar de tiempo principal por el que el mundo regula los relojes. Es esencialmente igual que GMT y no cambia con el horario de verano.
Q: ¿Qué es el horario de verano?
A: El horario de verano (DST) es la práctica de adelantar los relojes una hora durante los meses más cálidos. No todos los países lo observan.
Q: ¿Cuántas zonas horarias hay?
A: Hay 24 zonas horarias estándar basadas en intervalos de 15° de longitud, pero muchos países usan desplazamientos de media hora o cuarto de hora, resultando en más de 38 UTC diferentes.