| Codigo IATA | Ciudad | Pais | Nombre del Aeropuerto |
|---|---|---|---|
| LAX | Los Angeles | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional de Los Angeles |
| JFK | Nueva York | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy |
| SFO | San Francisco | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional de San Francisco |
| ORD | Chicago | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional O'Hare |
| ATL | Atlanta | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta |
| MIA | Miami | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional de Miami |
| DFW | Dallas | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth |
| SEA | Seattle | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma |
| DEN | Denver | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional de Denver |
| LAS | Las Vegas | Estados Unidos | Aeropuerto Internacional Harry Reid |
| YYZ | Toronto | Canada | Aeropuerto Internacional Toronto Pearson |
| YVR | Vancouver | Canada | Aeropuerto Internacional de Vancouver |
| MEX | Ciudad de Mexico | Mexico | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico |
| CUN | Cancun | Mexico | Aeropuerto Internacional de Cancun |
| LHR | Londres | Reino Unido | Aeropuerto de Heathrow |
| CDG | Paris | Francia | Aeropuerto Charles de Gaulle |
| FRA | Francfort | Alemania | Aeropuerto de Francfort |
| AMS | Amsterdam | Paises Bajos | Aeropuerto de Amsterdam-Schiphol |
| FCO | Roma | Italia | Aeropuerto de Fiumicino |
| MAD | Madrid | Espana | Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas |
| BCN | Barcelona | Espana | Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat |
| IST | Estambul | Turquia | Aeropuerto de Estambul |
| MUC | Munich | Alemania | Aeropuerto de Munich |
| ZRH | Zurich | Suiza | Aeropuerto de Zurich |
| LIS | Lisboa | Portugal | Aeropuerto Humberto Delgado |
| CPH | Copenhague | Dinamarca | Aeropuerto de Copenhague |
| VIE | Viena | Austria | Aeropuerto Internacional de Viena |
| ATH | Atenas | Grecia | Aeropuerto Internacional de Atenas |
| NRT | Tokio | Japon | Aeropuerto Internacional de Narita |
| HND | Tokio | Japon | Aeropuerto de Haneda |
| ICN | Seul | Corea del Sur | Aeropuerto Internacional de Incheon |
| PEK | Pekin | China | Aeropuerto Internacional de Pekin-Capital |
| PVG | Shanghai | China | Aeropuerto Internacional de Shanghai-Pudong |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Aeropuerto Internacional de Hong Kong |
| TPE | Taipei | Taiwan | Aeropuerto Internacional de Taoyuan |
| SIN | Singapur | Singapur | Aeropuerto de Singapur-Changi |
| BKK | Bangkok | Tailandia | Aeropuerto de Suvarnabhumi |
| KUL | Kuala Lumpur | Malasia | Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur |
| DEL | Nueva Delhi | India | Aeropuerto Internacional Indira Gandhi |
| BOM | Bombay | India | Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj |
| MNL | Manila | Filipinas | Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino |
| CGK | Yakarta | Indonesia | Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta |
| HAN | Hanoi | Vietnam | Aeropuerto Internacional de Noi Bai |
| DXB | Dubai | Emiratos Arabes Unidos | Aeropuerto Internacional de Dubai |
| DOH | Doha | Catar | Aeropuerto Internacional de Hamad |
| AUH | Abu Dabi | Emiratos Arabes Unidos | Aeropuerto Internacional de Abu Dabi |
| RUH | Riad | Arabia Saudi | Aeropuerto Internacional Rey Khalid |
| SYD | Sidney | Australia | Aeropuerto de Sidney Kingsford Smith |
| MEL | Melbourne | Australia | Aeropuerto de Melbourne |
| AKL | Auckland | Nueva Zelanda | Aeropuerto de Auckland |
| BNE | Brisbane | Australia | Aeropuerto de Brisbane |
| PER | Perth | Australia | Aeropuerto de Perth |
| GRU | Sao Paulo | Brasil | Aeropuerto Internacional de Sao Paulo-Guarulhos |
| EZE | Buenos Aires | Argentina | Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini |
| SCL | Santiago | Chile | Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benitez |
| BOG | Bogota | Colombia | Aeropuerto Internacional El Dorado |
| LIM | Lima | Peru | Aeropuerto Internacional Jorge Chavez |
| GIG | Rio de Janeiro | Brasil | Aeropuerto Internacional de Rio de Janeiro-Galeao |
| JNB | Johannesburgo | Sudafrica | Aeropuerto Internacional O.R. Tambo |
| CAI | El Cairo | Egipto | Aeropuerto Internacional de El Cairo |
| NBO | Nairobi | Kenia | Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta |
| ADD | Adis Abeba | Etiopia | Aeropuerto Internacional de Adis Abeba-Bole |
| LOS | Lagos | Nigeria | Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed |
| CPT | Ciudad del Cabo | Sudafrica | Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo |
| CMN | Casablanca | Marruecos | Aeropuerto Internacional Mohammed V |
Sobre los Codigos IATA de Aeropuertos
Los codigos de aeropuerto IATA son designaciones de tres letras asignadas por la Asociacion Internacional de Transporte Aereo (IATA) para identificar aeropuertos y areas metropolitanas en todo el mundo. Estos codigos se utilizan en la emision de billetes, manejo de equipaje, horarios y sistemas de reservas. Algunos codigos son intuitivos (LAX para Los Angeles), mientras que otros se basan en nombres antiguos o convenciones locales (ORD para Chicago O'Hare, por su antiguo nombre Orchard Field). Actualmente se utilizan mas de 10.000 codigos IATA en todo el mundo.
Preguntas Frecuentes
Q: Que es un codigo de aeropuerto IATA?
A: Un codigo de aeropuerto IATA es un identificador de tres letras asignado por la Asociacion Internacional de Transporte Aereo a aeropuertos de todo el mundo. Estos codigos se usan en tarjetas de embarque, etiquetas de equipaje, horarios de vuelos y sistemas de reservas para identificar cada aeropuerto de forma unica.
Q: En que se diferencian los codigos IATA de los ICAO?
A: Los codigos IATA son de tres letras y los usan principalmente las aerolineas y viajeros (ej. LAX, JFK). Los codigos ICAO son de cuatro letras y los usa el control de trafico aereo (ej. KLAX, KJFK). Los codigos ICAO suelen empezar con una letra que indica la region.
Q: Por que algunos codigos IATA no coinciden con el nombre de la ciudad?
A: Muchos codigos IATA se basan en nombres historicos del aeropuerto o la ciudad. Por ejemplo, ORD proviene de Orchard Field (nombre antiguo de Chicago O'Hare), y PEK de la antigua romanizacion "Peking" para Pekin. Algunos codigos se asignaron segun las combinaciones de letras disponibles.
Q: Puede una ciudad tener varios codigos IATA?
A: Si. Muchas grandes ciudades tienen varios aeropuertos, cada uno con su propio codigo IATA. Por ejemplo, Tokio tiene NRT (Narita) y HND (Haneda), Nueva York tiene JFK, EWR (Newark) y LGA (LaGuardia), y Londres tiene LHR (Heathrow), LGW (Gatwick), STN (Stansted) y otros.
Q: Como puedo encontrar el codigo IATA de un aeropuerto?
A: Puedes usar la funcion de busqueda de esta pagina para buscar aeropuertos por nombre de ciudad, pais o codigo. Los codigos IATA tambien aparecen impresos en tu tarjeta de embarque y etiquetas de equipaje cuando vuelas.