🇨🇭
瑞士
Switzerland
歐洲
7
參賽屆次
26
總場次
38.5%
勝率
36
進球
0
冠軍
Quarter-final
最佳成績
勝 / 平 / 負
10
勝
6
平
10
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Quarter-final | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2014 | Round of 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 2010 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 | Round of 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 1994 | Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Xherdan Shaqiri | FW | 1 | 1 |
| Breel Embolo | FW | 1 | 0 |
| Remo Freuler | MF | 1 | 0 |