🇪🇸
西班牙
Spain
歐洲🏆 1x Champion
8
參賽屆次
52
總場次
53.8%
勝率
88
進球
1
冠軍
Champion
最佳成績
勝 / 平 / 負
28
勝
11
平
13
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Quarter-final | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2010 | Champion | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2006 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 2002 | Quarter-final | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 1994 | Quarter-final | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Álvaro Morata | FW | 3 | 1 |
| Ferran Torres | FW | 2 | 0 |
| Dani Olmo | MF | 1 | 2 |