🇰🇷
韩国
South Korea
亞洲
7
參賽屆次
29
總場次
31.0%
勝率
33
進球
0
冠軍
Fourth Place
最佳成績
勝 / 平 / 負
9
勝
7
平
13
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2002 | Fourth Place | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 1994 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Cho Gue-sung | FW | 2 | 0 |
| Hwang Hee-chan | FW | 1 | 0 |
| Kim Young-gwon | DF | 1 | 0 |