🇳🇱
荷兰
Netherlands
歐洲
7
參賽屆次
47
總場次
55.3%
勝率
88
進球
0
冠軍
Runner-up
最佳成績
勝 / 平 / 負
26
勝
9
平
12
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Quarter-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 2014 | Third Place | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 |
| 2010 | Runner-up | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| 2006 | Round of 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 1998 | Fourth Place | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 1994 | Quarter-final | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Cody Gakpo | FW | 3 | 1 |
| Denzel Dumfries | DF | 1 | 3 |
| Memphis Depay | FW | 1 | 1 |