🇯🇵
日本
Japan
亞洲
7
參賽屆次
27
總場次
33.3%
勝率
32
進球
0
冠軍
Round of 16
最佳成績
勝 / 平 / 負
9
勝
6
平
12
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2002 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Ritsu Dōan | MF | 2 | 0 |
| Takuma Asano | FW | 1 | 0 |
| Ao Tanaka | MF | 1 | 0 |