🇮🇷
伊朗
Iran
亞洲
5
參賽屆次
15
總場次
20.0%
勝率
14
進球
0
冠軍
Group Stage
最佳成績
勝 / 平 / 負
3
勝
3
平
9
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 2018 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Mehdi Taremi | FW | 2 | 0 |
| Roozbeh Cheshmi | MF | 1 | 0 |
| Ramin Rezaeian | DF | 1 | 0 |