🏴
英格兰
England
歐洲
7
參賽屆次
36
總場次
47.2%
勝率
45
進球
0
冠軍
Fourth Place
最佳成績
勝 / 平 / 負
17
勝
9
平
10
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Quarter-final | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 2018 | Fourth Place | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2006 | Quarter-final | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 2002 | Quarter-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 1998 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Bukayo Saka | FW | 3 | 0 |
| Marcus Rashford | FW | 3 | 0 |
| Jude Bellingham | MF | 1 | 1 |