🇩🇰
丹麦
Denmark
歐洲
5
參賽屆次
18
總場次
44.4%
勝率
27
進球
0
冠軍
Quarter-final
最佳成績
勝 / 平 / 負
8
勝
4
平
6
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2010 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 2002 | Round of 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 1998 | Quarter-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Andreas Christensen | DF | 1 | 0 |
| Christian Eriksen | MF | 0 | 1 |
| Pierre-Emile Højbjerg | MF | 0 | 0 |