🇭🇷
克罗地亚
Croatia
歐洲
6
參賽屆次
35
總場次
48.6%
勝率
52
進球
0
冠軍
Runner-up
最佳成績
勝 / 平 / 負
17
勝
9
平
9
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Third Place | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 2018 | Runner-up | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2002 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 1998 | Third Place | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Andrej Kramarić | FW | 2 | 1 |
| Ivan Perišić | FW | 1 | 2 |
| Luka Modrić | MF | 1 | 0 |