🇨🇲
喀麦隆
Cameroon
非洲
5
參賽屆次
15
總場次
26.7%
勝率
18
進球
0
冠軍
Quarter-final
最佳成績
勝 / 平 / 負
4
勝
2
平
9
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2010 | Group Stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2002 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 1994 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Vincent Aboubakar | FW | 2 | 0 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | FW | 1 | 0 |
| Jean-Charles Castelletto | DF | 1 | 0 |