🇧🇪
比利时
Belgium
歐洲
6
參賽屆次
26
總場次
50.0%
勝率
49
進球
0
冠軍
Third Place
最佳成績
勝 / 平 / 負
13
勝
4
平
8
負
歷屆成績
| 年份 | 成績 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 2018 | Third Place | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 |
| 2014 | Quarter-final | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 2002 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 1994 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2022年最佳球員
| 球員 | 位置 | 進球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Michy Batshuayi | FW | 1 | 0 |
| Kevin De Bruyne | MF | 0 | 0 |
| Thibaut Courtois | GK | 0 | 0 |