🇪🇸
西班牙
Spain
欧洲🏆 1x Champion
8
参赛届次
52
总场次
53.8%
胜率
88
进球
1
冠军
Champion
最佳成绩
胜 / 平 / 负
28
胜
11
平
13
负
历届成绩
| 年份 | 成绩 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Quarter-final | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2010 | Champion | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2006 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 2002 | Quarter-final | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 1994 | Quarter-final | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 |
2022年最佳球员
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Álvaro Morata | FW | 3 | 1 |
| Ferran Torres | FW | 2 | 0 |
| Dani Olmo | MF | 1 | 2 |