🇰🇷
韩国
South Korea
亚洲
7
参赛届次
29
总场次
31.0%
胜率
33
进球
0
冠军
Fourth Place
最佳成绩
胜 / 平 / 负
9
胜
7
平
13
负
历届成绩
| 年份 | 成绩 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2002 | Fourth Place | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 1994 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2022年最佳球员
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Cho Gue-sung | FW | 2 | 0 |
| Hwang Hee-chan | FW | 1 | 0 |
| Kim Young-gwon | DF | 1 | 0 |