🇩🇪
德国
Germany
欧洲🏆 1x Champion
8
参赛届次
67
总场次
58.2%
胜率
126
进球
1
冠军
Champion
最佳成绩
胜 / 平 / 负
39
胜
11
平
17
负
历届成绩
| 年份 | 成绩 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2018 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 2014 | Champion | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 |
| 2010 | Third Place | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 |
| 2006 | Third Place | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| 2002 | Runner-up | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 |
| 1998 | Quarter-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| 1994 | Quarter-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 |
2022年最佳球员
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Niclas Füllkrug | FW | 2 | 0 |
| İlkay Gündoğan | MF | 1 | 0 |
| Kai Havertz | FW | 1 | 1 |