🇩🇰
丹麦
Denmark
欧洲
5
参赛届次
18
总场次
44.4%
胜率
27
进球
0
冠军
Quarter-final
最佳成绩
胜 / 平 / 负
8
胜
4
平
6
负
历届成绩
| 年份 | 成绩 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2010 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 2002 | Round of 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| 1998 | Quarter-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
2022年最佳球员
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Andreas Christensen | DF | 1 | 0 |
| Christian Eriksen | MF | 0 | 1 |
| Pierre-Emile Højbjerg | MF | 0 | 0 |