🇦🇷
阿根廷
Argentina
南美洲🏆 1x Champion
8
参赛届次
58
总场次
55.2%
胜率
98
进球
1
冠军
Champion
最佳成绩
胜 / 平 / 负
32
胜
11
平
15
负
历届成绩
| 年份 | 成绩 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Champion | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 2014 | Runner-up | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 2010 | Quarter-final | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 2006 | Quarter-final | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| 2002 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1998 | Quarter-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 1994 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
2022年最佳球员
| 球员 | 位置 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| ★Lionel Messi | FW | 7 | 3 |
| Julián Álvarez | FW | 4 | 0 |
| Enzo Fernández | MF | 1 | 1 |