| UTC 偏移 | 缩写 | 时区名称 | 主要城市 |
|---|---|---|---|
| UTC-12:00 | BIT | 贝克岛时间 | 贝克岛 |
| UTC-11:00 | SST | 萨摩亚标准时间 | 帕果帕果 |
| UTC-10:00 | HST | 夏威夷-阿留申标准时间 | 檀香山 |
| UTC-09:00 | AKST | 阿拉斯加标准时间 | 安克雷奇 |
| UTC-08:00 | PST | 太平洋标准时间 | 洛杉矶、温哥华 |
| UTC-07:00 | MST | 山地标准时间 | 丹佛、凤凰城 |
| UTC-06:00 | CST | 中部标准时间 | 芝加哥、墨西哥城 |
| UTC-05:00 | EST | 东部标准时间 | 纽约、多伦多 |
| UTC-04:00 | AST | 大西洋标准时间 | 哈利法克斯、圣胡安 |
| UTC-03:00 | BRT | 巴西利亚时间 | 圣保罗、布宜诺斯艾利斯 |
| UTC-02:00 | GST | 南乔治亚时间 | 南乔治亚岛 |
| UTC-01:00 | AZOT | 亚速尔时间 | 亚速尔群岛 |
| UTC+00:00 | GMT | 格林尼治标准时间 | 伦敦、都柏林、里斯本 |
| UTC+01:00 | CET | 中欧时间 | 巴黎、柏林、罗马、马德里 |
| UTC+02:00 | EET | 东欧时间 | 开罗、雅典、赫尔辛基、基辅 |
| UTC+03:00 | MSK | 莫斯科标准时间 | 莫斯科、内罗毕、利雅得 |
| UTC+03:30 | IRST | 伊朗标准时间 | 德黑兰 |
| UTC+04:00 | GST | 海湾标准时间 | 迪拜、阿布扎比 |
| UTC+04:30 | AFT | 阿富汗时间 | 喀布尔 |
| UTC+05:00 | PKT | 巴基斯坦标准时间 | 卡拉奇、伊斯兰堡 |
| UTC+05:30 | IST | 印度标准时间 | 孟买、新德里、加尔各答 |
| UTC+05:45 | NPT | 尼泊尔时间 | 加德满都 |
| UTC+06:00 | BST | 孟加拉国标准时间 | 达卡 |
| UTC+06:30 | MMT | 缅甸时间 | 仰光 |
| UTC+07:00 | ICT | 中南半岛时间 | 曼谷、河内、雅加达 |
| UTC+08:00 | CST | 中国标准时间 | 北京、上海、新加坡、台北 |
| UTC+08:45 | ACWST | 澳大利亚中西部时间 | 尤克拉 |
| UTC+09:00 | JST | 日本标准时间 | 东京、首尔 |
| UTC+09:30 | ACST | 澳大利亚中部标准时间 | 阿德莱德、达尔文 |
| UTC+10:00 | AEST | 澳大利亚东部标准时间 | 悉尼、墨尔本 |
| UTC+10:30 | LHST | 豪勋爵岛时间 | 豪勋爵岛 |
| UTC+11:00 | SBT | 所罗门群岛时间 | 霍尼亚拉 |
| UTC+12:00 | NZST | 新西兰标准时间 | 奥克兰、惠灵顿 |
| UTC+13:00 | PHOT | 菲尼克斯群岛时间 | 亚皮亚、努库阿洛法 |
| UTC+14:00 | LINT | 莱恩群岛时间 | 圣诞岛 |
时区列表
全球时区,含 UTC 偏移量、时区缩写及主要城市。点击任意行可复制 UTC 偏移量。
常见问题
Q: 什么是 UTC?
A: UTC(协调世界时)是全球调整时钟的主要时间标准,本质上与 GMT(格林尼治标准时间)相同,不随夏令时变化。
Q: 什么是夏令时?
A: 夏令时(DST)是在温暖季节将时钟拨快一小时以延长傍晚日照的做法。并非所有国家都实行夏令时,许多热带和赤道地区不采用。
Q: 世界上有多少个时区?
A: 基于 15° 经度间隔,共有 24 个标准时区,但许多国家使用半小时或四分之一小时偏移,实际上存在 38 个以上不同的 UTC 偏移量。