| 国旗 | 国家 | Alpha-2 | Alpha-3 | 数字代码 |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫 | 阿富汗Afghanistan | AF | AFG | 004 |
| 🇦🇱 | 阿尔巴尼亚Albania | AL | ALB | 008 |
| 🇩🇿 | 阿尔及利亚Algeria | DZ | DZA | 012 |
| 🇦🇩 | 安道尔Andorra | AD | AND | 020 |
| 🇦🇴 | 安哥拉Angola | AO | AGO | 024 |
| 🇦🇷 | 阿根廷Argentina | AR | ARG | 032 |
| 🇦🇲 | 亚美尼亚Armenia | AM | ARM | 051 |
| 🇦🇺 | 澳大利亚Australia | AU | AUS | 036 |
| 🇦🇹 | 奥地利Austria | AT | AUT | 040 |
| 🇦🇿 | 阿塞拜疆Azerbaijan | AZ | AZE | 031 |
| 🇧🇸 | 巴哈马Bahamas | BS | BHS | 044 |
| 🇧🇭 | 巴林Bahrain | BH | BHR | 048 |
| 🇧🇩 | 孟加拉国Bangladesh | BD | BGD | 050 |
| 🇧🇾 | 白俄罗斯Belarus | BY | BLR | 112 |
| 🇧🇪 | 比利时Belgium | BE | BEL | 056 |
| 🇧🇿 | 伯利兹Belize | BZ | BLZ | 084 |
| 🇧🇯 | 贝宁Benin | BJ | BEN | 204 |
| 🇧🇹 | 不丹Bhutan | BT | BTN | 064 |
| 🇧🇴 | 玻利维亚Bolivia | BO | BOL | 068 |
| 🇧🇦 | 波黑Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 |
| 🇧🇼 | 博茨瓦纳Botswana | BW | BWA | 072 |
| 🇧🇷 | 巴西Brazil | BR | BRA | 076 |
| 🇧🇳 | 文莱Brunei | BN | BRN | 096 |
| 🇧🇬 | 保加利亚Bulgaria | BG | BGR | 100 |
| 🇧🇫 | 布基纳法索Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
| 🇧🇮 | 布隆迪Burundi | BI | BDI | 108 |
| 🇰🇭 | 柬埔寨Cambodia | KH | KHM | 116 |
| 🇨🇲 | 喀麦隆Cameroon | CM | CMR | 120 |
| 🇨🇦 | 加拿大Canada | CA | CAN | 124 |
| 🇹🇩 | 乍得Chad | TD | TCD | 148 |
| 🇨🇱 | 智利Chile | CL | CHL | 152 |
| 🇨🇳 | 中国China | CN | CHN | 156 |
| 🇨🇴 | 哥伦比亚Colombia | CO | COL | 170 |
| 🇨🇩 | 刚果(金)Congo (DRC) | CD | COD | 180 |
| 🇨🇬 | 刚果(布)Congo (Republic) | CG | COG | 178 |
| 🇨🇷 | 哥斯达黎加Costa Rica | CR | CRI | 188 |
| 🇨🇮 | 科特迪瓦Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 |
| 🇭🇷 | 克罗地亚Croatia | HR | HRV | 191 |
| 🇨🇺 | 古巴Cuba | CU | CUB | 192 |
| 🇨🇾 | 塞浦路斯Cyprus | CY | CYP | 196 |
| 🇨🇿 | 捷克Czech Republic | CZ | CZE | 203 |
| 🇩🇰 | 丹麦Denmark | DK | DNK | 208 |
| 🇩🇯 | 吉布提Djibouti | DJ | DJI | 262 |
| 🇩🇴 | 多明尼加共和国Dominican Republic | DO | DOM | 214 |
| 🇪🇨 | 厄瓜多尔Ecuador | EC | ECU | 218 |
| 🇪🇬 | 埃及Egypt | EG | EGY | 818 |
| 🇸🇻 | 萨尔瓦多El Salvador | SV | SLV | 222 |
| 🇪🇷 | 厄立特里亚Eritrea | ER | ERI | 232 |
| 🇪🇪 | 爱沙尼亚Estonia | EE | EST | 233 |
| 🇸🇿 | 斯威士兰Eswatini | SZ | SWZ | 748 |
| 🇪🇹 | 埃塞俄比亚Ethiopia | ET | ETH | 231 |
| 🇫🇯 | 斐济Fiji | FJ | FJI | 242 |
| 🇫🇮 | 芬兰Finland | FI | FIN | 246 |
| 🇫🇷 | 法国France | FR | FRA | 250 |
| 🇬🇦 | 加蓬Gabon | GA | GAB | 266 |
| 🇬🇲 | 冈比亚Gambia | GM | GMB | 270 |
| 🇬🇪 | 格鲁吉亚Georgia | GE | GEO | 268 |
| 🇩🇪 | 德国Germany | DE | DEU | 276 |
| 🇬🇭 | 加纳Ghana | GH | GHA | 288 |
| 🇬🇷 | 希腊Greece | GR | GRC | 300 |
| 🇬🇹 | 危地马拉Guatemala | GT | GTM | 320 |
| 🇬🇳 | 几内亚Guinea | GN | GIN | 324 |
| 🇭🇹 | 海地Haiti | HT | HTI | 332 |
| 🇭🇳 | 洪都拉斯Honduras | HN | HND | 340 |
| 🇭🇰 | 香港Hong Kong | HK | HKG | 344 |
| 🇭🇺 | 匈牙利Hungary | HU | HUN | 348 |
| 🇮🇸 | 冰岛Iceland | IS | ISL | 352 |
| 🇮🇳 | 印度India | IN | IND | 356 |
| 🇮🇩 | 印度尼西亚Indonesia | ID | IDN | 360 |
| 🇮🇷 | 伊朗Iran | IR | IRN | 364 |
| 🇮🇶 | 伊拉克Iraq | IQ | IRQ | 368 |
| 🇮🇪 | 爱尔兰Ireland | IE | IRL | 372 |
| 🇮🇱 | 以色列Israel | IL | ISR | 376 |
| 🇮🇹 | 意大利Italy | IT | ITA | 380 |
| 🇯🇲 | 牙买加Jamaica | JM | JAM | 388 |
| 🇯🇵 | 日本Japan | JP | JPN | 392 |
| 🇯🇴 | 约旦Jordan | JO | JOR | 400 |
| 🇰🇿 | 哈萨克斯坦Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
| 🇰🇪 | 肯尼亚Kenya | KE | KEN | 404 |
| 🇰🇼 | 科威特Kuwait | KW | KWT | 414 |
| 🇰🇬 | 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 |
| 🇱🇦 | 老挝Laos | LA | LAO | 418 |
| 🇱🇻 | 拉脱维亚Latvia | LV | LVA | 428 |
| 🇱🇧 | 黎巴嫩Lebanon | LB | LBN | 422 |
| 🇱🇸 | 莱索托Lesotho | LS | LSO | 426 |
| 🇱🇷 | 利比里亚Liberia | LR | LBR | 430 |
| 🇱🇾 | 利比亚Libya | LY | LBY | 434 |
| 🇱🇮 | 列支敦士登Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
| 🇱🇹 | 立陶宛Lithuania | LT | LTU | 440 |
| 🇱🇺 | 卢森堡Luxembourg | LU | LUX | 442 |
| 🇲🇴 | 澳门Macao | MO | MAC | 446 |
| 🇲🇬 | 马达加斯加Madagascar | MG | MDG | 450 |
| 🇲🇼 | 马拉维Malawi | MW | MWI | 454 |
| 🇲🇾 | 马来西亚Malaysia | MY | MYS | 458 |
| 🇲🇻 | 马尔代夫Maldives | MV | MDV | 462 |
| 🇲🇱 | 马里Mali | ML | MLI | 466 |
| 🇲🇹 | 马耳他Malta | MT | MLT | 470 |
| 🇲🇷 | 毛里塔尼亚Mauritania | MR | MRT | 478 |
| 🇲🇺 | 毛里求斯Mauritius | MU | MUS | 480 |
| 🇲🇽 | 墨西哥Mexico | MX | MEX | 484 |
| 🇲🇩 | 摩尔多瓦Moldova | MD | MDA | 498 |
| 🇲🇨 | 摩纳哥Monaco | MC | MCO | 492 |
| 🇲🇳 | 蒙古国Mongolia | MN | MNG | 496 |
| 🇲🇪 | 黑山Montenegro | ME | MNE | 499 |
| 🇲🇦 | 摩洛哥Morocco | MA | MAR | 504 |
| 🇲🇿 | 莫桑比克Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
| 🇲🇲 | 缅甸Myanmar | MM | MMR | 104 |
| 🇳🇦 | 纳米比亚Namibia | NA | NAM | 516 |
| 🇳🇵 | 尼泊尔Nepal | NP | NPL | 524 |
| 🇳🇱 | 荷兰Netherlands | NL | NLD | 528 |
| 🇳🇿 | 新西兰New Zealand | NZ | NZL | 554 |
| 🇳🇮 | 尼加拉瓜Nicaragua | NI | NIC | 558 |
| 🇳🇪 | 尼日尔Niger | NE | NER | 562 |
| 🇳🇬 | 尼日利亚Nigeria | NG | NGA | 566 |
| 🇰🇵 | 朝鲜North Korea | KP | PRK | 408 |
| 🇲🇰 | 北马其顿North Macedonia | MK | MKD | 807 |
| 🇳🇴 | 挪威Norway | NO | NOR | 578 |
| 🇴🇲 | 阿曼Oman | OM | OMN | 512 |
| 🇵🇰 | 巴基斯坦Pakistan | PK | PAK | 586 |
| 🇵🇸 | 巴勒斯坦Palestine | PS | PSE | 275 |
| 🇵🇦 | 巴拿马Panama | PA | PAN | 591 |
| 🇵🇬 | 巴布亚新几内亚Papua New Guinea | PG | PNG | 598 |
| 🇵🇾 | 巴拉圭Paraguay | PY | PRY | 600 |
| 🇵🇪 | 秘鲁Peru | PE | PER | 604 |
| 🇵🇭 | 菲律宾Philippines | PH | PHL | 608 |
| 🇵🇱 | 波兰Poland | PL | POL | 616 |
| 🇵🇹 | 葡萄牙Portugal | PT | PRT | 620 |
| 🇶🇦 | 卡塔尔Qatar | QA | QAT | 634 |
| 🇷🇴 | 罗马尼亚Romania | RO | ROU | 642 |
| 🇷🇺 | 俄罗斯Russia | RU | RUS | 643 |
| 🇷🇼 | 卢旺达Rwanda | RW | RWA | 646 |
| 🇸🇦 | 沙特阿拉伯Saudi Arabia | SA | SAU | 682 |
| 🇸🇳 | 塞内加尔Senegal | SN | SEN | 686 |
| 🇷🇸 | 塞尔维亚Serbia | RS | SRB | 688 |
| 🇸🇱 | 塞拉利昂Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
| 🇸🇬 | 新加坡Singapore | SG | SGP | 702 |
| 🇸🇰 | 斯洛伐克Slovakia | SK | SVK | 703 |
| 🇸🇮 | 斯洛文尼亚Slovenia | SI | SVN | 705 |
| 🇸🇴 | 索马里Somalia | SO | SOM | 706 |
| 🇿🇦 | 南非South Africa | ZA | ZAF | 710 |
| 🇰🇷 | 韩国South Korea | KR | KOR | 410 |
| 🇸🇸 | 南苏丹South Sudan | SS | SSD | 728 |
| 🇪🇸 | 西班牙Spain | ES | ESP | 724 |
| 🇱🇰 | 斯里兰卡Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
| 🇸🇩 | 苏丹Sudan | SD | SDN | 729 |
| 🇸🇪 | 瑞典Sweden | SE | SWE | 752 |
| 🇨🇭 | 瑞士Switzerland | CH | CHE | 756 |
| 🇸🇾 | 叙利亚Syria | SY | SYR | 760 |
| 🇹🇼 | 台湾Taiwan | TW | TWN | 158 |
| 🇹🇯 | 塔吉克斯坦Tajikistan | TJ | TJK | 762 |
| 🇹🇿 | 坦桑尼亚Tanzania | TZ | TZA | 834 |
| 🇹🇭 | 泰国Thailand | TH | THA | 764 |
| 🇹🇱 | 东帝汶Timor-Leste | TL | TLS | 626 |
| 🇹🇬 | 多哥Togo | TG | TGO | 768 |
| 🇹🇹 | 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 |
| 🇹🇳 | 突尼斯Tunisia | TN | TUN | 788 |
| 🇹🇷 | 土耳其Turkey | TR | TUR | 792 |
| 🇹🇲 | 土库曼斯坦Turkmenistan | TM | TKM | 795 |
| 🇺🇬 | 乌干达Uganda | UG | UGA | 800 |
| 🇺🇦 | 乌克兰Ukraine | UA | UKR | 804 |
| 🇦🇪 | 阿联酋United Arab Emirates | AE | ARE | 784 |
| 🇬🇧 | 英国United Kingdom | GB | GBR | 826 |
| 🇺🇸 | 美国United States | US | USA | 840 |
| 🇺🇾 | 乌拉圭Uruguay | UY | URY | 858 |
| 🇺🇿 | 乌兹别克斯坦Uzbekistan | UZ | UZB | 860 |
| 🇻🇪 | 委内瑞拉Venezuela | VE | VEN | 862 |
| 🇻🇳 | 越南Vietnam | VN | VNM | 704 |
| 🇾🇪 | 也门Yemen | YE | YEM | 887 |
| 🇿🇲 | 赞比亚Zambia | ZM | ZMB | 894 |
| 🇿🇼 | 津巴布韦Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
国家代码 (ISO 3166-1)
ISO 3166-1 国家代码,包含全球各国及地区的 Alpha-2、Alpha-3 与数字代码。点击任意行可复制 Alpha-2 代码。
常见问题
Q: 什么是 ISO 3166-1?
A: ISO 3166-1 是国际标准,为各国、附属领土及特殊地理区域定义了代码。分为三部分:Alpha-2(2字母)、Alpha-3(3字母)和数字(3位)代码。
Q: Alpha-2 代码有什么用途?
A: Alpha-2 代码(如 US、GB、CN)最为广泛使用,出现在互联网国家顶级域名(ccTLD)、ISO 4217 货币代码以及众多 API 和数据库中。
Q: Alpha-2 和 Alpha-3 有什么区别?
A: Alpha-2 使用两个字母(如德国 DE),Alpha-3 使用三个字母(如德国 DEU)。Alpha-3 更明确,歧义更少,常用于护照和旅行证件。