Moedas do mundo
Referência completa de nomes de moedas, códigos ISO 4217 e símbolos utilizados por países e regiões ao redor do mundo. A moeda é o meio de troca no comércio, e cada país geralmente emite sua própria moeda oficial regulada por um banco central.
| País / Região | Nome da moeda | Código | Símbolo |
|---|---|---|---|
| United States | US Dollar | USD | $ |
| Eurozone | Euro | EUR | € |
| Japan | Japanese Yen | JPY | ¥ |
| United Kingdom | Pound Sterling | GBP | £ |
| China | Chinese Yuan | CNY | ¥ |
| Australia | Australian Dollar | AUD | A$ |
| Canada | Canadian Dollar | CAD | C$ |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF | Fr |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | HK$ |
| Singapore | Singapore Dollar | SGD | S$ |
| South Korea | South Korean Won | KRW | ₩ |
| Taiwan | New Taiwan Dollar | TWD | NT$ |
| New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | NZ$ |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | kr |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | kr |
| Denmark | Danish Krone | DKK | kr |
| India | Indian Rupee | INR | ₹ |
| Brazil | Brazilian Real | BRL | R$ |
| Mexico | Mexican Peso | MXN | $ |
| Russia | Russian Ruble | RUB | ₽ |
| Turkey | Turkish Lira | TRY | ₺ |
| South Africa | South African Rand | ZAR | R |
| Thailand | Thai Baht | THB | ฿ |
| Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | RM |
| Philippines | Philippine Peso | PHP | ₱ |
| Indonesia | Indonesian Rupiah | IDR | Rp |
| Vietnam | Vietnamese Dong | VND | ₫ |
| UAE | UAE Dirham | AED | د.إ |
| Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | ﷼ |
| Israel | Israeli Shekel | ILS | ₪ |
| Poland | Polish Zloty | PLN | zł |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | Kč |
| Hungary | Hungarian Forint | HUF | Ft |
| Romania | Romanian Leu | RON | lei |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | £ |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | ₦ |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | Ksh |
| Argentina | Argentine Peso | ARS | $ |
| Chile | Chilean Peso | CLP | $ |
| Colombia | Colombian Peso | COP | $ |
| Pakistan | Pakistani Rupee | PKR | ₨ |
| Bangladesh | Bangladeshi Taka | BDT | ৳ |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | د.م. |
| Ghana | Ghanaian Cedi | GHS | ₵ |
Perguntas frequentes
Q: O que é um código de moeda ISO 4217?
A: ISO 4217 é um padrão internacional que define códigos de três letras para moedas (ex. USD para o dólar americano, EUR para o euro). Esses códigos são usados em bancos, finanças e comércio internacional para evitar ambiguidades.
Q: Por que alguns países compartilham o mesmo símbolo monetário?
A: Muitas moedas usam o cifrão ($) ou outros símbolos comuns. É necessário contexto ou o código da moeda (ex. USD vs AUD) para distingui-las. Símbolos únicos como € (euro) ou ¥ (iene) estão vinculados a uma única moeda.
Q: O que é uma moeda de reserva?
A: Uma moeda de reserva é aquela mantida em grandes quantidades por governos e bancos centrais como parte de suas reservas cambiais. O dólar americano (USD) é a principal moeda de reserva mundial, seguido do euro (EUR), do iene japonês (JPY) e da libra esterlina (GBP).