🏆
FIFA 월드컵 2026
일정, 경기장 및 대회 정보 — 미국·멕시코·캐나다 공동 개최.
🇺🇸 미국🇲🇽 멕시코🇨🇦 캐나다
Jun 12 – Jul 20
날짜
48
참가 팀
12
조 수
104
총 경기 수
대회 방식
48개 팀이 4팀씩 12개 조로 나뉩니다. 각 조 상위 2팀과 3위 중 성적이 좋은 8팀이 32강에 진출합니다.
전체 일정
| 날짜 | 시간 | 홈 | 원정 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jun 12 03:00 MexicovsSouth Africa | |||||
Jun 12 10:00 South KoreavsCzechia | |||||
Jun 13 03:00 CanadavsBosnia & Herzegovina | |||||
Jun 13 09:00 USAvsParaguay | |||||
Jun 13 12:00 AustraliavsTürkiye | |||||
Jun 14 03:00 QatarvsSwitzerland | |||||
Jun 14 06:00 BrazilvsMorocco | |||||
Jun 14 09:00 HaitivsScotland | |||||
Jun 15 01:00 GermanyvsCuraçao | |||||
Jun 15 04:00 NetherlandsvsJapan | |||||
Jun 15 07:00 Côte d'IvoirevsEcuador | |||||
Jun 15 10:00 SwedenvsTunisia | |||||
Jun 16 00:00 SpainvsCape Verde | |||||
Jun 16 03:00 BelgiumvsEgypt | |||||
Jun 16 06:00 Saudi ArabiavsUruguay | |||||
Jun 16 09:00 IranvsNew Zealand | |||||
Jun 17 03:00 FrancevsSenegal | |||||
Jun 17 06:00 IraqvsNorway | |||||
Jun 17 09:00 ArgentinavsAlgeria | |||||
Jun 17 12:00 AustriavsJordan | |||||
Jun 18 01:00 PortugalvsDR Congo | |||||
Jun 18 04:00 EnglandvsCroatia | |||||
Jun 18 07:00 GhanavsPanama | |||||
Jun 18 10:00 UzbekistanvsColombia | |||||
Jun 19 00:00 CzechiavsSouth Africa | |||||
Jun 19 03:00 SwitzerlandvsBosnia & Herzegovina | |||||
Jun 19 06:00 CanadavsQatar | |||||
Jun 19 09:00 MexicovsSouth Korea | |||||
Jun 20 06:00 ScotlandvsMorocco | |||||
Jun 20 09:00 BrazilvsHaiti | |||||
Jun 20 09:00 USAvsAustralia | |||||
Jun 20 12:00 TürkiyevsParaguay | |||||
Jun 21 01:00 NetherlandsvsSweden | |||||
Jun 21 04:00 GermanyvsCôte d'Ivoire | |||||
Jun 21 08:00 EcuadorvsCuraçao | |||||
Jun 21 12:00 TunisiavsJapan | |||||
Jun 22 00:00 SpainvsSaudi Arabia | |||||
Jun 22 03:00 BelgiumvsIran | |||||
Jun 22 06:00 UruguayvsCape Verde | |||||
Jun 22 09:00 New ZealandvsEgypt | |||||
Jun 23 01:00 ArgentinavsAustria | |||||
Jun 23 05:00 FrancevsIraq | |||||
Jun 23 08:00 NorwayvsSenegal | |||||
Jun 24 01:00 PortugalvsUzbekistan | |||||
Jun 24 04:00 EnglandvsGhana | |||||
Jun 24 07:00 PanamavsCroatia | |||||
Jun 24 10:00 ColombiavsDR Congo | |||||
Jun 24 11:00 JordanvsAlgeria | |||||
Jun 25 03:00 SwitzerlandvsCanada | |||||
Jun 25 03:00 Bosnia & HerzegovinavsQatar | |||||
Jun 25 06:00 ScotlandvsBrazil | |||||
Jun 25 06:00 MoroccovsHaiti | |||||
Jun 25 09:00 South AfricavsSouth Korea | |||||
Jun 25 09:00 CzechiavsMexico | |||||
Jun 26 04:00 EcuadorvsGermany | |||||
Jun 26 04:00 CuraçaovsCôte d'Ivoire | |||||
Jun 26 07:00 JapanvsSweden | |||||
Jun 26 07:00 TunisiavsNetherlands | |||||
Jun 26 10:00 TürkiyevsUSA | |||||
Jun 26 10:00 ParaguayvsAustralia | |||||
Jun 27 03:00 NorwayvsFrance | |||||
Jun 27 03:00 SenegalvsIraq | |||||
Jun 27 08:00 Cape VerdevsSaudi Arabia | |||||
Jun 27 08:00 UruguayvsSpain | |||||
Jun 27 11:00 EgyptvsIran | |||||
Jun 27 11:00 New ZealandvsBelgium | |||||
Jun 28 05:00 PanamavsEngland | |||||
Jun 28 05:00 CroatiavsGhana | |||||
Jun 28 07:30 ColombiavsPortugal | |||||
Jun 28 07:30 DR CongovsUzbekistan | |||||
Jun 28 10:00 AlgeriavsAustria | |||||
Jun 28 10:00 JordanvsArgentina | |||||
Jun 29 03:00 미정vs미정 | |||||
Jun 30 01:00 미정vs미정 | |||||
Jun 30 04:30 미정vs미정 | |||||
Jun 30 09:00 미정vs미정 | |||||
Jul 1 01:00 미정vs미정 | |||||
Jul 1 05:00 미정vs미정 | |||||
Jul 1 09:00 미정vs미정 | |||||
Jul 2 00:00 미정vs미정 | |||||
Jul 2 04:00 미정vs미정 | |||||
Jul 2 08:00 미정vs미정 | |||||
Jul 3 03:00 미정vs미정 | |||||
Jul 3 07:00 미정vs미정 | |||||
Jul 3 11:00 미정vs미정 | |||||
Jul 4 02:00 미정vs미정 | |||||
Jul 4 06:00 미정vs미정 | |||||
Jul 4 09:30 미정vs미정 | |||||
Jul 5 01:00 미정vs미정 | |||||
Jul 5 05:00 미정vs미정 | |||||
Jul 6 04:00 미정vs미정 | |||||
Jul 6 08:00 미정vs미정 | |||||
Jul 7 03:00 미정vs미정 | |||||
Jul 7 08:00 미정vs미정 | |||||
Jul 8 00:00 미정vs미정 | |||||
Jul 8 04:00 미정vs미정 | |||||
Jul 10 04:00 미정vs미정 | |||||
Jul 11 03:00 미정vs미정 | |||||
Jul 12 05:00 미정vs미정 | |||||
Jul 12 09:00 미정vs미정 | |||||
Jul 15 03:00 미정vs미정 | |||||
Jul 16 03:00 미정vs미정 | |||||
Jul 19 05:00 미정vs미정 | |||||
Jul 20 03:00 미정vs미정 | |||||
경기장
| 도시 | 경기장 | 수용 인원 | 국가 |
|---|---|---|---|
| New York / New Jersey | MetLife Stadium | 82,500 | 🇺🇸미국 |
| Los Angeles | SoFi Stadium | 70,240 | 🇺🇸미국 |
| Dallas | AT&T Stadium | 80,000 | 🇺🇸미국 |
| San Francisco | Levi's Stadium | 68,500 | 🇺🇸미국 |
| Miami | Hard Rock Stadium | 64,767 | 🇺🇸미국 |
| Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 | 🇺🇸미국 |
| Houston | NRG Stadium | 72,220 | 🇺🇸미국 |
| Philadelphia | Lincoln Financial Field | 69,176 | 🇺🇸미국 |
| Seattle | Lumen Field | 68,740 | 🇺🇸미국 |
| Kansas City | Arrowhead Stadium | 76,416 | 🇺🇸미국 |
| Boston | Gillette Stadium | 65,878 | 🇺🇸미국 |
| Mexico City | Estadio Azteca | 87,523 | 🇲🇽멕시코 |
| Guadalajara | Estadio Akron | 49,850 | 🇲🇽멕시코 |
| Monterrey | Estadio BBVA | 53,500 | 🇲🇽멕시코 |
| Vancouver | BC Place | 54,500 | 🇨🇦캐나다 |
| Toronto | BMO Field | 45,736 | 🇨🇦캐나다 |
FIFA 월드컵 2026 — 전체 일정, 경기장 및 대회 안내
2026년 FIFA 월드컵은 2026년 6월 12일부터 7월 20일까지 미국, 멕시코, 캐나다가 공동 개최합니다. 기존 32팀에서 확대된 48팀이 참가하는 첫 번째 월드컵입니다.
경기는 세 나라 16개 도시와 경기장에서 열립니다 — 미국 11곳, 멕시코 3곳, 캐나다 2곳. 결승전은 뉴욕/뉴저지의 메트라이프 스타디움에서 열립니다.
새로운 방식은 4팀씩 12개 조로 구성됩니다. 각 조 상위 2팀과 3위 중 성적이 좋은 8팀이 32강 토너먼트에 진출합니다.
자주 묻는 질문
Q: 2026 월드컵은 언제 시작하나요?
A: 대회는 2026년 6월 12일에 개막하며, 결승전은 2026년 7월 20일에 열립니다.
Q: 몇 개 팀이 참가하나요?
A: 48개 팀이 참가하여 역대 최대 규모의 FIFA 월드컵이 됩니다.
Q: 결승전은 어디서 열리나요?
A: 결승전은 뉴저지주 이스트 러더퍼드에 위치한 메트라이프 스타디움에서 열립니다.
Q: 새로운 48팀 방식은 어떻게 운영되나요?
A: 48팀이 4팀씩 12개 조로 나뉩니다. 각 조 상위 2팀과 3위 중 성적이 좋은 8팀이 32강에 진출하고, 이후 표준 토너먼트 방식으로 진행됩니다.