SWIFT/BIC Code Structure
AAAA BB CC DDD
AAAA
Bank Code
4 letters identifying the bank
BB
Country Code
ISO 3166-1 Alpha-2
CC
Location Code
2 chars, city/location
DDD
Branch Code
3 chars, optional (XXX = primary)
| 은행명 | 국가 | SWIFT 코드 | 유형 |
|---|---|---|---|
| HSBC | United Kingdom | HBUKGB4B | Commercial |
| Barclays | United Kingdom | BARCGB22 | Commercial |
| Lloyds Bank | United Kingdom | LOYDGB2L | Commercial |
| Deutsche Bank | Germany | DEUTDEDB | Commercial |
| Commerzbank | Germany | COBADEFF | Commercial |
| BNP Paribas | France | BNPAFRPP | Commercial |
| Société Générale | France | SOGEFRPP | Commercial |
| Crédit Agricole | France | AGRIFRPP | Commercial |
| UniCredit | Italy | UNCRITM1 | Commercial |
| ING Bank | Netherlands | INGBNL2A | Commercial |
| ABN AMRO | Netherlands | ABNANL2A | Commercial |
| Santander | Spain | BSCHESMM | Commercial |
| BBVA | Spain | BBVAESMM | Commercial |
| UBS | Switzerland | UBSWCHZH | Commercial |
| Credit Suisse | Switzerland | CRESCHZZ | Investment |
| JPMorgan Chase | United States | CHASUS33 | Commercial |
| Bank of America | United States | BOFAUS3N | Commercial |
| Citibank | United States | CITIUS33 | Commercial |
| Wells Fargo | United States | WFBIUS6S | Commercial |
| Goldman Sachs | United States | GSCMUS33 | Investment |
| Morgan Stanley | United States | MSNYUS33 | Investment |
| Federal Reserve | United States | FRNYUS33 | Central |
| Bank of China | China | BKCHCNBJ | Commercial |
| ICBC | China | ICBKCNBJ | Commercial |
| China Construction Bank | China | PCBCCNBJ | Commercial |
| Agricultural Bank of China | China | ABOCCNBJ | Commercial |
| People's Bank of China | China | PBOCCNBJ | Central |
| Bank of Japan | Japan | BKJPJPJT | Central |
| MUFG Bank | Japan | BOTKJPJT | Commercial |
| Sumitomo Mitsui | Japan | SMBCJPJT | Commercial |
| Mizuho Bank | Japan | MHBKJPJT | Commercial |
| Korea Exchange Bank | South Korea | KOEXKRSE | Commercial |
| DBS Bank | Singapore | DBSSSGSG | Commercial |
| OCBC Bank | Singapore | OCBCSGSG | Commercial |
| Hang Seng Bank | Hong Kong | HASEHKHH | Commercial |
| Bank of East Asia | Hong Kong | BEASHKHH | Commercial |
| ANZ Bank | Australia | ANZBAU3M | Commercial |
| Commonwealth Bank | Australia | CTBAAU2S | Commercial |
| Royal Bank of Canada | Canada | ROYCCAT2 | Commercial |
| TD Bank | Canada | TDOMCATT | Commercial |
| State Bank of India | India | SBININBB | Commercial |
| Standard Bank | South Africa | SBZAZAJJ | Commercial |
| Bradesco | Brazil | BBDEBRSP | Commercial |
| Itaú | Brazil | ITAUBRSP | Commercial |
| Emirates NBD | UAE | EBILAEAD | Commercial |
SWIFT/BIC 코드는 국제 전신 송금을 위해 전 세계 은행 및 금융 기관을 식별합니다. 이 가이드는 코드 구조를 설명하고 주요 은행 코드를 나열합니다.
자주 묻는 질문
SWIFT 코드란 무엇인가요?
SWIFT 코드(BIC - 은행 식별 코드라고도 함)는 전 세계 은행 또는 금융 기관을 고유하게 식별하는 8자리 또는 11자리 코드입니다. 국제 전신 송금에 필요합니다.
SWIFT 코드와 BIC 코드는 같은 건가요?
네, SWIFT 코드와 BIC(은행 식별 코드)는 같은 것을 가리킵니다. SWIFT는 이 코드를 사용하는 네트워크이고, BIC는 공식 ISO 표준 명칭입니다.
내 은행의 SWIFT 코드는 어떻게 찾나요?
은행 명세서, 인터넷 뱅킹 포털을 확인하거나 은행에 직접 문의하세요. SWIFT 코드는 일반적으로 해외 송금 설정 항목에서 확인할 수 있습니다.