🇺🇾
Uruguay
南米
5
出場回数
23
試合数
47.8%
勝率
40
得点
0
優勝
Fourth Place
最高成績
勝 / 分 / 敗
11
勝
4
分
8
敗
大会別戦績
| 年 | ラウンド | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2018 | Quarter-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2010 | Fourth Place | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 2002 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
2022年トップ選手
| 選手 | ポジション | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|
| ★Giorgian De Arrascaeta | MF | 2 | 0 |
| Federico Valverde | MF | 0 | 1 |
| Luis Suárez | FW | 0 | 0 |