🇨🇭
Switzerland
ヨーロッパ
7
出場回数
26
試合数
38.5%
勝率
36
得点
0
優勝
Quarter-final
最高成績
勝 / 分 / 敗
10
勝
6
分
10
敗
大会別戦績
| 年 | ラウンド | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Quarter-final | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2014 | Round of 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 2010 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2006 | Round of 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 1994 | Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
2022年トップ選手
| 選手 | ポジション | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|
| ★Xherdan Shaqiri | FW | 1 | 1 |
| Breel Embolo | FW | 1 | 0 |
| Remo Freuler | MF | 1 | 0 |