🇪🇸
Spain
ヨーロッパ🏆 1x Champion
8
出場回数
52
試合数
53.8%
勝率
88
得点
1
優勝
Champion
最高成績
勝 / 分 / 敗
28
勝
11
分
13
敗
大会別戦績
| 年 | ラウンド | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Quarter-final | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2010 | Champion | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 2006 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 2002 | Quarter-final | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 1994 | Quarter-final | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 |
2022年トップ選手
| 選手 | ポジション | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|
| ★Álvaro Morata | FW | 3 | 1 |
| Ferran Torres | FW | 2 | 0 |
| Dani Olmo | MF | 1 | 2 |