🇯🇵
Japan
アジア
7
出場回数
27
試合数
33.3%
勝率
32
得点
0
優勝
Round of 16
最高成績
勝 / 分 / 敗
9
勝
6
分
12
敗
大会別戦績
| 年 | ラウンド | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2002 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2022年トップ選手
| 選手 | ポジション | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|
| ★Ritsu Dōan | MF | 2 | 0 |
| Takuma Asano | FW | 1 | 0 |
| Ao Tanaka | MF | 1 | 0 |