🏴
England
ヨーロッパ
7
出場回数
36
試合数
47.2%
勝率
45
得点
0
優勝
Fourth Place
最高成績
勝 / 分 / 敗
17
勝
9
分
10
敗
大会別戦績
| 年 | ラウンド | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Quarter-final | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 2018 | Fourth Place | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2006 | Quarter-final | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 2002 | Quarter-final | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 1998 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2022年トップ選手
| 選手 | ポジション | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|
| ★Bukayo Saka | FW | 3 | 0 |
| Marcus Rashford | FW | 3 | 0 |
| Jude Bellingham | MF | 1 | 1 |