🇨🇲
Cameroon
アフリカ
5
出場回数
15
試合数
26.7%
勝率
18
得点
0
優勝
Quarter-final
最高成績
勝 / 分 / 敗
4
勝
2
分
9
敗
大会別戦績
| 年 | ラウンド | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2010 | Group Stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 2002 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 1994 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
2022年トップ選手
| 選手 | ポジション | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|
| ★Vincent Aboubakar | FW | 2 | 0 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | FW | 1 | 0 |
| Jean-Charles Castelletto | DF | 1 | 0 |