🇧🇪
Belgium
ヨーロッパ
6
出場回数
26
試合数
50.0%
勝率
49
得点
0
優勝
Third Place
最高成績
勝 / 分 / 敗
13
勝
4
分
8
敗
大会別戦績
| 年 | ラウンド | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 2018 | Third Place | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 10 |
| 2014 | Quarter-final | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 2002 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 1994 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2022年トップ選手
| 選手 | ポジション | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|
| ★Michy Batshuayi | FW | 1 | 0 |
| Kevin De Bruyne | MF | 0 | 0 |
| Thibaut Courtois | GK | 0 | 0 |