🇺🇸
USA
Amerika Utara
7
Penampilan
27
Pertandingan
29.6%
Tingkat Menang
35
Gol
0
Gelar
Quarter-final
Hasil Terbaik
M/S/K
8
M
6
S
13
K
Riwayat Turnamen
| Tahun | Babak | M | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 2014 | Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2002 | Quarter-final | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 1994 | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Pemain Terbaik 2022
| Pemain | Pos. | Gol | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| ★Christian Pulisic | MF | 1 | 1 |
| Timothy Weah | FW | 1 | 0 |
| Haji Wright | FW | 1 | 0 |