🇰🇷
South Korea
Asia
7
Penampilan
29
Pertandingan
31.0%
Tingkat Menang
33
Gol
0
Gelar
Fourth Place
Hasil Terbaik
M/S/K
9
M
7
S
13
K
Riwayat Turnamen
| Tahun | Babak | M | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2002 | Fourth Place | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 1994 | Group Stage | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Pemain Terbaik 2022
| Pemain | Pos. | Gol | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| ★Cho Gue-sung | FW | 2 | 0 |
| Hwang Hee-chan | FW | 1 | 0 |
| Kim Young-gwon | DF | 1 | 0 |