🇯🇵
Japan
Asia
7
Penampilan
27
Pertandingan
33.3%
Tingkat Menang
32
Gol
0
Gelar
Round of 16
Hasil Terbaik
M/S/K
9
M
6
S
12
K
Riwayat Turnamen
| Tahun | Babak | M | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2018 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2014 | Group Stage | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 2010 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2006 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2002 | Round of 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 1998 | Group Stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Pemain Terbaik 2022
| Pemain | Pos. | Gol | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| ★Ritsu Dōan | MF | 2 | 0 |
| Takuma Asano | FW | 1 | 0 |
| Ao Tanaka | MF | 1 | 0 |