| Flagge | Land | Alpha-2 | Alpha-3 | Numerisch |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ | Afghanistan | AF | AFG | 004 |
| ๐ฆ๐ฑ | Albania | AL | ALB | 008 |
| ๐ฉ๐ฟ | Algeria | DZ | DZA | 012 |
| ๐ฆ๐ฉ | Andorra | AD | AND | 020 |
| ๐ฆ๐ด | Angola | AO | AGO | 024 |
| ๐ฆ๐ท | Argentina | AR | ARG | 032 |
| ๐ฆ๐ฒ | Armenia | AM | ARM | 051 |
| ๐ฆ๐บ | Australia | AU | AUS | 036 |
| ๐ฆ๐น | Austria | AT | AUT | 040 |
| ๐ฆ๐ฟ | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 |
| ๐ง๐ธ | Bahamas | BS | BHS | 044 |
| ๐ง๐ญ | Bahrain | BH | BHR | 048 |
| ๐ง๐ฉ | Bangladesh | BD | BGD | 050 |
| ๐ง๐พ | Belarus | BY | BLR | 112 |
| ๐ง๐ช | Belgium | BE | BEL | 056 |
| ๐ง๐ฟ | Belize | BZ | BLZ | 084 |
| ๐ง๐ฏ | Benin | BJ | BEN | 204 |
| ๐ง๐น | Bhutan | BT | BTN | 064 |
| ๐ง๐ด | Bolivia | BO | BOL | 068 |
| ๐ง๐ฆ | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 |
| ๐ง๐ผ | Botswana | BW | BWA | 072 |
| ๐ง๐ท | Brazil | BR | BRA | 076 |
| ๐ง๐ณ | Brunei | BN | BRN | 096 |
| ๐ง๐ฌ | Bulgaria | BG | BGR | 100 |
| ๐ง๐ซ | Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
| ๐ง๐ฎ | Burundi | BI | BDI | 108 |
| ๐ฐ๐ญ | Cambodia | KH | KHM | 116 |
| ๐จ๐ฒ | Cameroon | CM | CMR | 120 |
| ๐จ๐ฆ | Canada | CA | CAN | 124 |
| ๐น๐ฉ | Chad | TD | TCD | 148 |
| ๐จ๐ฑ | Chile | CL | CHL | 152 |
| ๐จ๐ณ | China | CN | CHN | 156 |
| ๐จ๐ด | Colombia | CO | COL | 170 |
| ๐จ๐ฉ | Congo (DRC) | CD | COD | 180 |
| ๐จ๐ฌ | Congo (Republic) | CG | COG | 178 |
| ๐จ๐ท | Costa Rica | CR | CRI | 188 |
| ๐จ๐ฎ | Cรดte d'Ivoire | CI | CIV | 384 |
| ๐ญ๐ท | Croatia | HR | HRV | 191 |
| ๐จ๐บ | Cuba | CU | CUB | 192 |
| ๐จ๐พ | Cyprus | CY | CYP | 196 |
| ๐จ๐ฟ | Czech Republic | CZ | CZE | 203 |
| ๐ฉ๐ฐ | Denmark | DK | DNK | 208 |
| ๐ฉ๐ฏ | Djibouti | DJ | DJI | 262 |
| ๐ฉ๐ด | Dominican Republic | DO | DOM | 214 |
| ๐ช๐จ | Ecuador | EC | ECU | 218 |
| ๐ช๐ฌ | Egypt | EG | EGY | 818 |
| ๐ธ๐ป | El Salvador | SV | SLV | 222 |
| ๐ช๐ท | Eritrea | ER | ERI | 232 |
| ๐ช๐ช | Estonia | EE | EST | 233 |
| ๐ธ๐ฟ | Eswatini | SZ | SWZ | 748 |
| ๐ช๐น | Ethiopia | ET | ETH | 231 |
| ๐ซ๐ฏ | Fiji | FJ | FJI | 242 |
| ๐ซ๐ฎ | Finland | FI | FIN | 246 |
| ๐ซ๐ท | France | FR | FRA | 250 |
| ๐ฌ๐ฆ | Gabon | GA | GAB | 266 |
| ๐ฌ๐ฒ | Gambia | GM | GMB | 270 |
| ๐ฌ๐ช | Georgia | GE | GEO | 268 |
| ๐ฉ๐ช | Germany | DE | DEU | 276 |
| ๐ฌ๐ญ | Ghana | GH | GHA | 288 |
| ๐ฌ๐ท | Greece | GR | GRC | 300 |
| ๐ฌ๐น | Guatemala | GT | GTM | 320 |
| ๐ฌ๐ณ | Guinea | GN | GIN | 324 |
| ๐ญ๐น | Haiti | HT | HTI | 332 |
| ๐ญ๐ณ | Honduras | HN | HND | 340 |
| ๐ญ๐ฐ | Hong Kong | HK | HKG | 344 |
| ๐ญ๐บ | Hungary | HU | HUN | 348 |
| ๐ฎ๐ธ | Iceland | IS | ISL | 352 |
| ๐ฎ๐ณ | India | IN | IND | 356 |
| ๐ฎ๐ฉ | Indonesia | ID | IDN | 360 |
| ๐ฎ๐ท | Iran | IR | IRN | 364 |
| ๐ฎ๐ถ | Iraq | IQ | IRQ | 368 |
| ๐ฎ๐ช | Ireland | IE | IRL | 372 |
| ๐ฎ๐ฑ | Israel | IL | ISR | 376 |
| ๐ฎ๐น | Italy | IT | ITA | 380 |
| ๐ฏ๐ฒ | Jamaica | JM | JAM | 388 |
| ๐ฏ๐ต | Japan | JP | JPN | 392 |
| ๐ฏ๐ด | Jordan | JO | JOR | 400 |
| ๐ฐ๐ฟ | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
| ๐ฐ๐ช | Kenya | KE | KEN | 404 |
| ๐ฐ๐ผ | Kuwait | KW | KWT | 414 |
| ๐ฐ๐ฌ | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 |
| ๐ฑ๐ฆ | Laos | LA | LAO | 418 |
| ๐ฑ๐ป | Latvia | LV | LVA | 428 |
| ๐ฑ๐ง | Lebanon | LB | LBN | 422 |
| ๐ฑ๐ธ | Lesotho | LS | LSO | 426 |
| ๐ฑ๐ท | Liberia | LR | LBR | 430 |
| ๐ฑ๐พ | Libya | LY | LBY | 434 |
| ๐ฑ๐ฎ | Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
| ๐ฑ๐น | Lithuania | LT | LTU | 440 |
| ๐ฑ๐บ | Luxembourg | LU | LUX | 442 |
| ๐ฒ๐ด | Macao | MO | MAC | 446 |
| ๐ฒ๐ฌ | Madagascar | MG | MDG | 450 |
| ๐ฒ๐ผ | Malawi | MW | MWI | 454 |
| ๐ฒ๐พ | Malaysia | MY | MYS | 458 |
| ๐ฒ๐ป | Maldives | MV | MDV | 462 |
| ๐ฒ๐ฑ | Mali | ML | MLI | 466 |
| ๐ฒ๐น | Malta | MT | MLT | 470 |
| ๐ฒ๐ท | Mauritania | MR | MRT | 478 |
| ๐ฒ๐บ | Mauritius | MU | MUS | 480 |
| ๐ฒ๐ฝ | Mexico | MX | MEX | 484 |
| ๐ฒ๐ฉ | Moldova | MD | MDA | 498 |
| ๐ฒ๐จ | Monaco | MC | MCO | 492 |
| ๐ฒ๐ณ | Mongolia | MN | MNG | 496 |
| ๐ฒ๐ช | Montenegro | ME | MNE | 499 |
| ๐ฒ๐ฆ | Morocco | MA | MAR | 504 |
| ๐ฒ๐ฟ | Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
| ๐ฒ๐ฒ | Myanmar | MM | MMR | 104 |
| ๐ณ๐ฆ | Namibia | NA | NAM | 516 |
| ๐ณ๐ต | Nepal | NP | NPL | 524 |
| ๐ณ๐ฑ | Netherlands | NL | NLD | 528 |
| ๐ณ๐ฟ | New Zealand | NZ | NZL | 554 |
| ๐ณ๐ฎ | Nicaragua | NI | NIC | 558 |
| ๐ณ๐ช | Niger | NE | NER | 562 |
| ๐ณ๐ฌ | Nigeria | NG | NGA | 566 |
| ๐ฐ๐ต | North Korea | KP | PRK | 408 |
| ๐ฒ๐ฐ | North Macedonia | MK | MKD | 807 |
| ๐ณ๐ด | Norway | NO | NOR | 578 |
| ๐ด๐ฒ | Oman | OM | OMN | 512 |
| ๐ต๐ฐ | Pakistan | PK | PAK | 586 |
| ๐ต๐ธ | Palestine | PS | PSE | 275 |
| ๐ต๐ฆ | Panama | PA | PAN | 591 |
| ๐ต๐ฌ | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 |
| ๐ต๐พ | Paraguay | PY | PRY | 600 |
| ๐ต๐ช | Peru | PE | PER | 604 |
| ๐ต๐ญ | Philippines | PH | PHL | 608 |
| ๐ต๐ฑ | Poland | PL | POL | 616 |
| ๐ต๐น | Portugal | PT | PRT | 620 |
| ๐ถ๐ฆ | Qatar | QA | QAT | 634 |
| ๐ท๐ด | Romania | RO | ROU | 642 |
| ๐ท๐บ | Russia | RU | RUS | 643 |
| ๐ท๐ผ | Rwanda | RW | RWA | 646 |
| ๐ธ๐ฆ | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 |
| ๐ธ๐ณ | Senegal | SN | SEN | 686 |
| ๐ท๐ธ | Serbia | RS | SRB | 688 |
| ๐ธ๐ฑ | Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
| ๐ธ๐ฌ | Singapore | SG | SGP | 702 |
| ๐ธ๐ฐ | Slovakia | SK | SVK | 703 |
| ๐ธ๐ฎ | Slovenia | SI | SVN | 705 |
| ๐ธ๐ด | Somalia | SO | SOM | 706 |
| ๐ฟ๐ฆ | South Africa | ZA | ZAF | 710 |
| ๐ฐ๐ท | South Korea | KR | KOR | 410 |
| ๐ธ๐ธ | South Sudan | SS | SSD | 728 |
| ๐ช๐ธ | Spain | ES | ESP | 724 |
| ๐ฑ๐ฐ | Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
| ๐ธ๐ฉ | Sudan | SD | SDN | 729 |
| ๐ธ๐ช | Sweden | SE | SWE | 752 |
| ๐จ๐ญ | Switzerland | CH | CHE | 756 |
| ๐ธ๐พ | Syria | SY | SYR | 760 |
| ๐น๐ผ | Taiwan | TW | TWN | 158 |
| ๐น๐ฏ | Tajikistan | TJ | TJK | 762 |
| ๐น๐ฟ | Tanzania | TZ | TZA | 834 |
| ๐น๐ญ | Thailand | TH | THA | 764 |
| ๐น๐ฑ | Timor-Leste | TL | TLS | 626 |
| ๐น๐ฌ | Togo | TG | TGO | 768 |
| ๐น๐น | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 |
| ๐น๐ณ | Tunisia | TN | TUN | 788 |
| ๐น๐ท | Turkey | TR | TUR | 792 |
| ๐น๐ฒ | Turkmenistan | TM | TKM | 795 |
| ๐บ๐ฌ | Uganda | UG | UGA | 800 |
| ๐บ๐ฆ | Ukraine | UA | UKR | 804 |
| ๐ฆ๐ช | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 |
| ๐ฌ๐ง | United Kingdom | GB | GBR | 826 |
| ๐บ๐ธ | United States | US | USA | 840 |
| ๐บ๐พ | Uruguay | UY | URY | 858 |
| ๐บ๐ฟ | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 |
| ๐ป๐ช | Venezuela | VE | VEN | 862 |
| ๐ป๐ณ | Vietnam | VN | VNM | 704 |
| ๐พ๐ช | Yemen | YE | YEM | 887 |
| ๐ฟ๐ฒ | Zambia | ZM | ZMB | 894 |
| ๐ฟ๐ผ | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
Lรคndercodes (ISO 3166-1)
ISO 3166-1-Lรคndercodes mit Alpha-2-, Alpha-3- und numerischen Codes fรผr alle anerkannten Lรคnder und Territorien. Auf eine Zeile klicken, um den Alpha-2-Code zu kopieren.
Hรคufig gestellte Fragen
Q: Was ist ISO 3166-1?
A: ISO 3166-1 ist ein internationaler Standard, der Lรคndernamen, abhรคngige Gebiete und besondere geographische Interessengebiete mit Codes definiert. Er besteht aus drei Teilen: Alpha-2 (2 Buchstaben), Alpha-3 (3 Buchstaben) und numerisch (3 Ziffern).
Q: Wo werden Alpha-2-Codes verwendet?
A: Alpha-2-Codes (z. B. DE, GB, CN) sind am weitesten verbreitet. Sie erscheinen in lรคnderspezifischen Top-Level-Domains (ccTLDs), ISO-4217-Wรคhrungscodes sowie in diversen APIs und Datenbanken.
Q: Was ist der Unterschied zwischen Alpha-2 und Alpha-3?
A: Alpha-2 verwendet zwei Buchstaben (z. B. DE fรผr Deutschland), Alpha-3 drei (z. B. DEU fรผr Deutschland). Alpha-3-Codes sind eindeutiger und werden hรคufig in Reisepรคssen und Reisedokumenten verwendet.